SC: Pole na závod Coca-Cola 600 si vyjel Truex Jr.
Závod Coca-Cola 600 bude odmávnut v noci z neděle na pondělí, během kvalifikace se nejrychlejším mužem jezdeckého pole ukázal být Martin Truex Jr. Právě on tak bude v nočním závodě společně s Joey Loganem, který byl druhý nejrychlejší, startovat z první řady.
Truex Jr. si Pole Position v Charlotte připsal poprvé v kariéře, jeho rychlost byla 192,328 mil za hodinu. Pro tohoto jezdce je to letos už druhý Pole a celkově devátý v kariéře. Nikdy se Martinovi nepodařilo proměnit Pole ve výhru závodu.
Druhý startuje již zmíněný, o milion dolarů bohatší, Joey Logano. Další řadu utvoří Ricky Stenhouse Jr. a Denny Hamlin. Do první desítky se srovnají dále Keselowski, Biffle, Johnson, Harvick, Edwards a Bayne.
STARTOVNÍ LISTINA
| Pozice | Jezdec | Značka | CAR | Rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 192.328 mph | |
| 2 | Joey Logano | Ford | 192.007 mph | |
| 3 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 191.428 mph | |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 191.388 mph | |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 190.968 mph | |
| 6 | Greg Biffle | Ford | 190.503 mph | |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 190.282 mph | |
| 8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 190.268 mph | |
| 9 | Carl Edwards | Toyota | 189.853 mph | |
| 10 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 189.587 mph |
| 11 | Paul Menard | Chevrolet | 189.162 mph | |
| 12 | Chase Elliott | Chevrolet | 187.963 mph | |
| 13 | Kurt Busch | Chevrolet | 190.114 mph | |
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet | 189.927 mph | |
| 15 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 189.853 mph | |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 189.820 mph | |
| 17 | Casey Mears | Chevrolet | 189.820 mph | |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 189.807 mph | |
| 19 | Danica Patrick | Chevrolet | 189.527 mph | |
| 20 | Aric Almirola | Ford | 189.274 mph | |
| 21 | Tony Stewart | Chevrolet | 189.188 mph | |
| 22 | Chris Buescher | Ford | 188.673 mph | |
| 23 | Jamie McMurray | Chevrolet | 188.508 mph | |
| 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 187.931 mph | |
| 25 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 188.851 mph | |
| 26 | Clint Bowyer | Chevrolet | 188.659 mph | |
| 27 | Matt Kenseth | Toyota | 188.534 mph | |
| 28 | Austin Dillon | Chevrolet | 188.515 mph | |
| 29 | Kasey Kahne | Chevrolet | 188.376 mph | |
| 30 | Brian Scott | Ford | 44 | 188.016 mph |
| 31 | Regan Smith | Chevrolet | 187.480 mph | |
| 32 | Michael McDowell | Chevrolet | 187.266 mph | |
| 33 | Landon Cassill | Ford | 187.201 mph | |
| 34 | Matt DiBenedetto | Toyota | 186.955 mph | |
| 35 | David Ragan | Toyota | 186.780 mph | |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet | 185.586 mph | |
| 37 | Josh Wise | Chevrolet | 183.181 mph | |
| 38 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | 183.088 mph |
| 39 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 180.717 mph | |
| 40 | Reed Sorenson | Chevrolet | 179.432 mph |
Úvodní fotografie: www.bleacherreport.com







