SC: Po čtyřech letech se z pole position rozjede Martin Truex Jr.
Nejrychleji se po Kansaském oválu prolétl jezdec týmu Furniture Row Martin Truex Jr., pro kterého je to osmá pole position v kariéře. Truex se tak raduje po dlouhých čtyřech letech, když se naposledy z prvního místa rozjel v Texasu roku 2012.
Nejlépe se opět dařilo Toyotám Joa Gibbse, které se všechny čtyři dostaly do závěrečné části kvalifikace. Nejvíce se ze čtyřlístku dařilo Mattu Kensethovi, který první dvě části vyhrál, v té třetí ho překonal zmiňovaný Martin Truex Jr. Ze třetího místa odstartuje Denny Hamlin, z šestého Kyle Busch a z dvanáctého Carl Edwards.
Naopak se v Kansasu příliš nedaří svěřencům Ricka Hendricka, když se ani jednomu z jezdců nepovedlo dostat do poslední části kvalifikace. Jimmie Johnson měl ve druhém tréninku problémy s motorem, mechanikům se naštěstí povedlo motor opravit a Johnson mohl do kvalifikace nastoupit. Nejlepším z týmu je tak na třináctém místě Chase Elliott, patnáctý Jimmie Johnson, dvaadvacátý Dale Earnhardt Jr. a až dvacátý sedmí Kasey Kahne.
Na předešlé úspěchy navazuje nováček Ryan Blaney. Ten si průměrnou rychlostí 189.673 mil za hodinu vyjel sedmou startovní pozici.
Do první desítky se vešel ještě Kurt Busch, Brad Keselowski, Ryan Newman, Ricky Stenhouse Jr., a Trevor Bayne.
O tom, zda-li se Martinu Truexovi povede přetavit pole position na čtvrté vítězství kariéry si budeme muset počkat do dnešní půl druhé hodiny ranní. V 1:46 by nad Kansasem měla zavlát zelená vlajka.
STARTOVNÍ LISTINA
| P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 190.921 mph |
| 2 | Matt Kenseth | Toyota | 190.564 mph |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 190.402 mph |
| 4 | Kurt Busch | Chevrolet | 190.134 mph |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 189.907 mph |
| 6 | Kyle Busch | Toyota | 189.873 mph |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 189.673 mph |
| 8 | Ryan Newman | Chevrolet | 189.553 mph |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 189.261 mph |
| 10 | Trevor Bayne | Ford | 188.627 mph |
| 11 | Paul Menard | Chevrolet | 188.114 mph |
| 12 | Carl Edwards | Toyota | 187.957 mph |
| 13 | Chase Elliott | Chevrolet | 189.003 mph |
| 14 | Joey Logano | Ford | 188.983 mph |
| 15 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 188.719 mph |
| 16 | Tony Stewart | Chevrolet | 188.587 mph |
| 17 | Austin Dillon | Chevrolet | 188.567 mph |
| 18 | Kyle Larson | Chevrolet | 188.541 mph |
| 19 | Aric Almirola | Ford | 188.390 mph |
| 20 | Greg Biffle | Ford | 188.055 mph |
| 21 | Jamie McMurray | Chevrolet | 187.898 mph |
| 22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 187.013 mph |
| 23 | Danica Patrick | Chevrolet | 186.812 mph |
| 24 | Matt DiBenedetto | Toyota | 186.503 mph |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 187.428 mph |
| 26 | Kevin Harvick | Chevrolet | 187.156 mph |
| 27 | Kasey Kahne | Chevrolet | 187.149 mph |
| 28 | Brian Scott | Ford | 187.071 mph |
| 29 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 186.690 mph |
| 30 | Michael McDowell | Chevrolet | 186.677 mph |
| 31 | Casey Mears | Chevrolet | 186.638 mph |
| 32 | Regan Smith | Chevrolet | 186.387 mph |
| 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 186.290 mph |
| 34 | David Ragan | Toyota | 185.491 mph |
| 35 | Landon Cassill | Ford | 184.938 mph |
| 36 | Josh Wise | Chevrolet | 183.555 mph |
| 37 | Cole Whitt | Chevrolet | 183.038 mph |
| 38 | Joey Gase | Ford | 181.953 mph |
| 39 | Michael Annett | Chevrolet | 178.436 mph |
| 40 | Reed Sorenson | Chevrolet | 177.480 mph |







