NXS 9/33 – Homestead Hooters 250
V Homesteadu čeká na jezdce Xfinity Series nabitý program. Dva závody během dvou dní a se stejným vozem. První část nejlépe zvládl Harrison Burton.
Po roce se do závodního stroje navrátil Dale Earnhardt Jr. a nevedl si vůbec špatně. Na několik kol se podíval i na první místo, většinu závodu se pak pohyboval v Top 3. Ve finishy se mu už tak nedařilo, ale i tak získal krásné páté místo.
Nejvíce kol ve vedení strávil vítěz druhého segmentu Noah Gragson. Ke konci klání měl už více jak tří sekundový náskok a jel si pro vítězství. Radost mu ale překazil Ryan Sieg, který se pět kol před koncem roztočil a zapříčinil žlutou fázi.
Špička pole zajela pro nové pneumatiky a všichni měli stejné podmínky. Green-white checkers restart pak nabídl krásný souboj mezi Gragsonem, Burtonem a Cindricem. Všichni tři se hned několikrát objevili v jeden moment vedle sebe. Nakonec své druhé vítězství v letošní sezóně získal devatenáctiletý mladíček Harrison Burton. Druhý skončil Austin Cindric a třetí dojel smutný Noah Gragson.
Šampionát pokračuje dnes v 18:00 druhým závodem. Závod můžete sledovat na televizní stanici Arena Sport 2 v přímém přenosu, nebo od 21:30 na Arena Sport 1 v záznamu.
Do klání odstartuje první patnáctka v otočeném pořadí. Z první řady se tak rozjedou Myatt Snider a Brandon Brown. Zároveň je závod druhou zastávkou bonusu Dash for Cash.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Burton | Toyota | 167 | 1 | 2 | 44 | 4 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 167 | 9 | 24 | 51 | 16 |
| 3 | Noah Gragson | Chevrolet | 167 | 2 | 83 | 52 | 18 |
| 4 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 167 | 21 | 0 | 36 | 3 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 167 | 12 | 4 | 43 | 11 |
| 6 | Michael Annett | Chevrolet | 167 | 17 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Chase Briscoe | Ford | 167 | 8 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 167 | 4 | 1 | 37 | 8 |
| 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 167 | 3 | 26 | 45 | 17 |
| 10 | Riley Herbst | Toyota | 167 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | J.J. Yeley | Chevrolet | 167 | 14 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 167 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Haley | Chevrolet | 167 | 10 | 0 | 32 | 8 |
| 14 | Brandon Brown | Chevrolet | 167 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Myatt Snider | Chevrolet | 166 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 166 | 32 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Colby Howard | Chevrolet | 166 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jesse Little | Chevrolet | 166 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 166 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Josh Williams | Chevrolet | 166 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Colin Garrett | Toyota | 166 | 37 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Stefan Parsons | Toyota | 165 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Timmy Hill | Toyota | 165 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bayley Currey | Chevrolet | 165 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Labbe | Chevrolet | 165 | 36 | 0 | 18 | 6 |
| 26 | B.J. McLeod | Chevrolet | 165 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Matt Mills | Chevrolet | 165 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Sieg | Chevrolet | 165 | 7 | 27 | 21 | 12 |
| 29 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 163 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Chad Finchum | Toyota | 160 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 148 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Justin Allgaier | Chevrolet | 146 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 67 | 29 | 0 | 9 | 5 |
| 34 | Vinnie Miller | Chevrolet | 58 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brett Moffitt | Chevrolet | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stephen Leicht | Toyota | 49 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







