NXS 9/33 – Darlington Steakhouse Elite 200
Druhý diel Throwback Weekendu v Darlingtone ponúkol rozuzlenie až v závere a o víťazovi rozhodol až overtime. V úvode celé pole viedol Dale Jr., ktorý sa „povozil“ v zreštaurovanej Nove svojho otca.
Pole position patrila Allmendingerovi, ktorý sa však vpredu dlho neohrial. Cindric sa dostal do čela treťom kole a vydržal na čele až do reštartu po incidente Brandona Gdovica v 16. kole, keď sa pred neho dostal Noah Gragson. Cindric však zvládol reštart po competition caution a atak Gragsona ukončili žlté vlajky v poslednom kole pre problémy, do ktorých sa dostal Matt Mills na prednej rovinke.
V boxoch bol najrýchlejší Daniel Hemric, ktorý pri návrate pod zelené vlajky viedol. Svoju pozíciu si držal až do 83. kola, kedy sa v zákrutách 1 a 2 roztočil Jesse Little a priniesol piatu žltú fázu pretekov. Hemric s prasknutou pneumatikou musel zamieriť ku svojim mechanikom a stratil šancu na segmentový triumf. Počas žltej fázy zamierili do boxov aj Noah Gragson a Harrison Burton, ktorým čerstvé pneumatiky pomohli. Burton v poslednej zákrute predbehol Allmendingera a vyhral svoj prvý segment v sezóne, Gragson sa vďaka stratégii posunul na druhé miesto.
Do finálovej časti reštartovali vpredu jazdci, ktorí boli u mechanikov skôr. Už v prvej zákrute sa pred Harrisona Burtona dostal Gragson. V 126. kole sa po kontakte s Grafom Jr.roztočil Gaulding a všetky autá v lead lape zamierili do boxov. Do čela sa opäť dostal Burton, ktorému však nevyšiel reštart, prešmykol gumy a „pustil“ pred seba Berryho s Allgaierom. V 142. kole sa v druhej zákrute roztočil Ryan Vargas a dostal preteky do overtimu. Do boxov smerovali Harrison Burton, Jeb Burton, Justin Haley, AJ Allmendinger, Austin Cindric, Riley Herbst, JJ Yeley, Ty Gibbs a Myatt Snider. Líderské duo Allgaier – Berry zostalo na trati a práve medzi nimi sa rozhodovalo výhre. Allgaier už udržal tímového kolegu za sebou a o necelú pol sekundu si prišiel pre svoje 16. víťazstvo v XS kariére.
V súboji o bonus v rámci Dash4Cash bol najlepší Noah Gragson na štvrtom mieste, ktorý však neprešiel inšpekciou po pretekoch a bol diskvalifikovaný. Bonus tak vyhral AJ Allmendinger, ktorý sa spolu s Allgaierom, Berrym a Jonesom kvalifikovali do poslednej časti D4C o týždeň v Doveri.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 148 | 16 | 10 | 46 | 6 |
| 2 | Josh Berry | Chevrolet | 148 | 24 | 8 | 42 | 7 |
| 3 | Brandon Jones | Toyota | 148 | 22 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Noah Gragson | Chevrolet | 148 | 5 | 40 | 51 | 18 |
| 5 | Daniel Hemric | Toyota | 148 | 7 | 38 | 39 | 7 |
| 6 | Jeremy Clements | Chevrolet | 148 | 12 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Michael Annett | Chevrolet | 148 | 20 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Brett Moffitt | Chevrolet | 148 | 13 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Ryan Sieg | Ford | 148 | 11 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Alex Labbe | Chevrolet | 148 | 23 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Harrison Burton | Toyota | 148 | 8 | 12 | 44 | 18 |
| 12 | Landon Cassill | Chevrolet | 148 | 19 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 148 | 1 | 6 | 37 | 13 |
| 14 | Justin Haley | Chevrolet | 148 | 4 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 148 | 14 | 0 | 28 | 6 |
| 16 | Ryan Ellis | Toyota | 148 | 33 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | David Starr | Toyota | 148 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ty Gibbs | Toyota | 148 | 29 | 0 | 21 | 2 |
| 19 | Myatt Snider | Chevrolet | 148 | 10 | 0 | 22 | 4 |
| 20 | Jeb Burton | Chevrolet | 148 | 3 | 0 | 22 | 5 |
| 21 | Tanner Berryhill | Chevrolet | 148 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | J.J. Yeley | Chevrolet | 148 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Timmy Hill | Ford | 148 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brandon Brown | Chevrolet | 148 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Bayley Currey | Chevrolet | 148 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B.J. McLeod | Chevrolet | 148 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ryan Vargas | Chevrolet | 148 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Riley Herbst | Ford | 148 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Colby Howard | Chevrolet | 147 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Austin Cindric | Ford | 147 | 2 | 34 | 19 | 12 |
| 31 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jesse Little | Chevrolet | 146 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 142 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Matt Jaskol | Toyota | 142 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Jade Buford | Chevrolet | 140 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brandon Gdovic | Toyota | 140 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 132 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Gray Gaulding | Chevrolet | 107 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Josh Williams | Chevrolet | 48 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Matt Mills | Chevrolet | 44 | 32 | 0 | 1 | 0 |
fotogaléria: NASCARmedia















