NXS 6/33 – COTA Pit Boss 250
Své jezdecké umění na klasických okruzích opět předvedl AJ Allmendinger a s přehledem si dojel pro první letošní vítězství a vstupenku do playoff.
Souboje o vedoucí příčky s ním sváděli převážně jezdci z nejvyšší ligy Cup Series Ross Chastain a Cole Custer. První jmenovaný se však při restartu pět kol před cílem roztočil v první zatáčce a bylo po nadějích na pěkný výsledek. Nakonec byl klasifikován až na sedmnácté pozici.
Custer neměl tak silný závěr a v závěrečných kolech se před něho probojoval ještě jezdec týmu Richarda Childresse Austin Hill.
Na čtvrtém místě závod dokončil Noah Gragson, který si během závodu stěžoval na jisté zažívací problémy a po svém týmu dokonce poptával tablety pro zlepšení situace. Ta se nakonec zlepšila sama a získal páté umístění v Top5 v letošní sezóně.
Svoji první výhru v segmentu si na Circuit of the Americas připsal Sam Mayer. Skvělý víkend pak završil pátým místem.
Allmendinger si tak v poklidu dojel pro své jedenácté vítězství kariéry v Xfinity Series a z toho sedm jich získal na klasických okruzích.
Závod na COTA byl zároveň kvalifikační do první části bonusového Dash4Cash. O bonus sto tisíc korun se na Richmond Raceway utkají AJ Allmendinger, Austin Hill, Noah Gragson a Sam Mayer. 
Zmiňované klání v Richmondu nás čeká příští týden v sobotu. Zelená vlajka zavlaje něco po půl osmé našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 46 | 4 | 27 | 53 | 13 |
| 2 | Austin Hill | Chevrolet | 46 | 8 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Cole Custer | Ford | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noah Gragson | Chevrolet | 46 | 12 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Sam Mayer | Chevrolet | 46 | 10 | 3 | 42 | 10 |
| 6 | Myatt Snider | Chevrolet | 46 | 21 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Brett Moffitt | Chevrolet | 46 | 13 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Jade Buford | Chevrolet | 46 | 16 | 0 | 42 | 13 |
| 9 | Miguel Paludo | Chevrolet | 46 | 17 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Sheldon Creed | Chevrolet | 46 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Sieg | Ford | 46 | 35 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Parker Kligerman | Toyota | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 46 | 18 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Preston Pardus | Chevrolet | 46 | 7 | 0 | 28 | 5 |
| 15 | Ty Gibbs | Toyota | 46 | 1 | 1 | 23 | 1 |
| 16 | Sage Karam | Chevrolet | 46 | 24 | 0 | 26 | 5 |
| 17 | Ross Chastain | Chevrolet | 46 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Brandon Jones | Toyota | 46 | 38 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Parker Chase | Toyota | 46 | 23 | 0 | 21 | 3 |
| 20 | Brandon Brown | Chevrolet | 46 | 28 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Stefan Parsons | Chevrolet | 46 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Patrick Gallagher | Ford | 46 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jeb Burton | Chevrolet | 46 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jeremy Clements | Chevrolet | 46 | 26 | 0 | 15 | 2 |
| 25 | Daniel Hemric | Chevrolet | 46 | 19 | 0 | 20 | 8 |
| 26 | Riley Herbst | Ford | 46 | 22 | 0 | 17 | 6 |
| 27 | Josh Berry | Chevrolet | 46 | 25 | 0 | 17 | 7 |
| 28 | Bubba Wallace | Toyota | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J.J. Yeley | Toyota | 46 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ryan Vargas | Chevrolet | 46 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Landon Cassill | Chevrolet | 46 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Scott Heckert | Chevrolet | 46 | 32 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Justin Allgaier | Chevrolet | 46 | 9 | 1 | 18 | 14 |
| 34 | Joe Graf Jr. | Ford | 46 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 46 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 41 | 5 | 0 | 10 | 9 |
| 37 | Will Rodgers | Toyota | 34 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Bayley Currey | Chevrolet | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia.com, twitter.com







