NXS 5/33 – COTA Focused Health 250
Pokojné preteky ovplyvnili dva neskoré incidenty v závere, pričom ani jeden z dominujúcej dvojice jazdcov Kaulig Racing sa napokon z výhry neradoval.
Prvé dôležité momenty prišli ešte pred samotným štartom, keď sa viacero favoritov muselo posunúť do zadných pozícii, vrátane troch jazdcov Joe Gibbs Racing či Larsona. Z prvého radu tak vyrazili do podujatia Allmendinger a van Gisbergen, ktorý potvrdzovali rolu najväčších okruhových špecialistov. Už po piatich kolách mali náskok na tretieho viac ako šesť sekúnd. V 10. kole sa AJ dostal pred svojho kolegu, pričom strata tretieho bola už vyše desať sekúnd. Ty Gibbs sa dokázal posunúť z 31. miesta na siedme, no po skrátení si šiestej zákruty musel absolvovať prejazd boxami. Allmendinger s van Gisbergenom zamierili v závere segmentu do boxov a pre výhru si tak prišiel Parker Kligerman, ktorý zostal na trati.
Aj druhý segment sa niesol v podobnom duchu, krátko po reštarte mal AJ náskok viac ako dve sekundy a o druhé miesto bojovali Larson, Gibbs a van Gisbergen. Zhruba v polovici pretekov sa na výjazde z prvej zákruty po kontakte so Sammym Smithom roztočil Custer. Jesse Love v tejto situácii prišiel o kryt zadného nárazníka. Ten sa ale nevyžaduje pre krátke trate a klasické okruhy, takže mohol pokračovať bez návštevy mechanikov. Vedúce trio bolo opäť v boxoch pod zelenou tesne pred koncom druhého segmentu. Ten síce vyhral Brandon Jones, no krátko potom mu bola udelená penalizácia za skrátenie si trate v poslednom kole a na prvé miesto sa posunul Riley Herbst.
Úvodné kolá finálovej časti ukázali, že súboj o víťazstvo bude zrejme záležitosť dvojice Allmendinger – van Gisbergen. Novozélanďan si päť kôl pred koncom vypracoval náskok dvoch sekúnd a smeroval za jasnou výhrou. V 43. kole zostal Ed Jones stáť na trati a z jeho auta vytekalo palivo. Preteky sa tak dostali do overtime, pred ktorým z jazdcov TOP10 zamieril do boxov len Larson. Ani druhý pokus van Gisbergenovi nevyšiel, hoci si na reštarte ustrážil vedenie, incident v 11. zákrute, v ktorom sa ocitli Herbst, Ellis a Honeyman, znamenal druhý pokus o overtime. V ňom bojovali najmä Van Gisbergen a Hill, zatiaľ čo Kyle Larson čakal na šancu z tretieho miesta. Tá pri tesných súbojoch prišla a jazdec Hendrick Motorsports sa napokon radoval z víťazstva na prvom klasickom okruhu sezóny. Druhý Shane van Gisbergen dostal následne 30-sekundovú penalizáciu za skrátenie trate v poslednom kole.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Austin Hill | Chevrolet | 50 | 11 | 1 | 40 | 5 |
| 3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cole Custer | Ford | 50 | 8 | 0 | 42 | 9 |
| 5 | Parker Kligerman | Chevrolet | 50 | 12 | 4 | 42 | 10 |
| 6 | Jesse Love | Chevrolet | 50 | 14 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Austin Green | Chevrolet | 50 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Chandler Smith | Toyota | 50 | 4 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Sam Mayer | Chevrolet | 50 | 10 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 50 | 5 | 20 | 38 | 11 |
| 11 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 50 | 17 | 0 | 33 | 7 |
| 12 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 50 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 50 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Sieg | Ford | 50 | 27 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 50 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brandon Jones | Chevrolet | 50 | 18 | 1 | 21 | 0 |
| 17 | Sage Karam | Toyota | 50 | 6 | 0 | 28 | 8 |
| 18 | Brad Perez | Chevrolet | 50 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 50 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 50 | 34 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Daniil Kvyat | Chevrolet | 50 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | Ford | 50 | 36 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Hailie Deegan | Ford | 50 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ty Gibbs | Toyota | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Patrick Gallagher | Chevrolet | 50 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Alex Labbe | Chevrolet | 50 | 26 | 0 | 20 | 9 |
| 27 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 50 | 2 | 20 | 17 | 7 |
| 28 | RC Enerson | Chevrolet | 50 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 50 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jeb Burton | Chevrolet | 49 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Josh Bilicki | Chevrolet | 48 | 23 | 0 | 11 | 5 |
| 32 | Sheldon Creed | Toyota | 47 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ryan Ellis | Chevrolet | 45 | 38 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Riley Herbst | Ford | 45 | 19 | 2 | 19 | 16 |
| 35 | Ed Jones | Toyota | 42 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Sammy Smith | Chevrolet | 36 | 13 | 0 | 10 | 9 |
| 37 | Ty Dillon | Chevrolet | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Josh Williams | Chevrolet | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 |









