NXS 4/33 – Phoenix United Rentals 200
Poměrně dominantním způsobem si ve Phoenixu počínal Noah Gragson a dojel si pro své první letošní vítězství. Zároveň prodloužil svoji sérii Top 3 dojezdů od začátku letošní sezóny.
Oproti posledním dvou závodům se jednalo o poklidné kroužení, které kromě ukončení segmentů přerušily pouze dvě žluté fáze. Tu první zapříčinilo selhání brzd na voze Rileyho Herbsta. Druhou pak zavinil roztočený Ty Gibbs, kterého lehce popostrčil Josh Berry.
Nejrychlejším jezdcem kvalifikace byl part-time jezdec týmu Joe Gibbs Racing Trevor Bayne. Ten se dostal do problémů ještě před startem klání, kdy mu mechanici museli na poslední přinést náhradní volant. Bylo mu však umožněno předjet zpět startovní pole a do závodu odstartoval z první řady. První segment se mu náramně povedl a připsal si letošní druhé segmentové vítězství. Poté bohužel přišly problémy s pit stopy a nakonec dokončil na čtvrtém místě.
Gragsona s Baynem doplnili v Top 5 Brandon Jones, Josh Berry a John Hunter Nemechek.
Další boje o body se odehrají již příští týden na nově přeasfaltovaném a upraveném oválu v Atlantě. Zelena vlajka zavlaje po dvaadvacáté hodině.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 2 | 114 | 59 | 19 |
| 2 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 5 | 30 | 51 | 16 |
| 3 | Josh Berry | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Trevor Bayne | Toyota | 200 | 1 | 38 | 50 | 17 |
| 5 | John Hunter Nemechek | Toyota | 200 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 3 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 24 | 5 | 41 | 14 |
| 11 | Ryan Sieg | Ford | 199 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| 12 | Jeb Burton | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brandon Brown | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Sheldon Creed | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brett Moffitt | Chevrolet | 199 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 35 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Hill | Chevrolet | 199 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 199 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Bayley Currey | Chevrolet | 199 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Stefan Parsons | Chevrolet | 198 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Sam Mayer | Chevrolet | 198 | 7 | 0 | 17 | 2 |
| 23 | Mason Massey | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Myatt Snider | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | Ford | 198 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Joe Graf Jr. | Ford | 197 | 36 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jade Buford | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Vargas | Chevrolet | 197 | 38 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 197 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | David Starr | Ford | 196 | 29 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kyle Sieg | Ford | 196 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 196 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 196 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Williams | Chevrolet | 178 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Parker Retzlaff | Ford | 158 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Riley Herbst | Ford | 20 | 21 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia.com







