NXS 3/33 – Fontana Production Alliance Group 300
Poprvé v kariéře se z výhry v Xfinity Series raduje nováček Harrison Burton. Stalo se tak během jeho dvanáctého závodu v druhé nejvyšší lize NASCAR.
První polovina závodu se nesla v poklidném tempu a s přehledem ji ovládl Brandon Jones. Svěřenec Joa Gibbse vyhrál oba segmenty, vedl všechny kola a konstantně si držel náskok.
Start do finálové části závodu se vůbec nevyvedl a během třiceti kol se hned pětkrát mávalo žlutou vlajkou. Většinou se jednalo o menší incidenty na protilehlé rovince. Během této části se na čele pohybovali především jezdci stáje JR Motorsport Allgaier a Hemric.
Poslední restart se odehrál dvacet kol před koncem a otěže převzali opět jezdci Joe Gibbs Racing a sváděli krásný souboj o vítězství. V souboji figurovali mladíčci Harrison Burton a Riley Herbst. Druhý jmenovaný se před koncem klání několikrát dostal na chvíli do vedení, devatenáctiletý Burton si však první místo pohlídal a dojel si pro své první vítězství v národní sérii NASCAR.
Včerejší klání se odjelo 29. února. Poslední závod v tento datum se jel v roce 1992 a poprvé v kariéře se z výhry v Xfinity Series radoval Harrisonův strýc Ward Burton.
Výhrou se Burton dostal do čela tabulky šampionátu. V ní má desetibodový náskok na Chase Briscoa a osmnáctibodový na Austina Cindrica. Šampionát pokračuje příští týden na ovále ve Phoenixu.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Burton | 20 | Toyota | 150 | 2 | 40 | 56 | 16 |
| 2 | Riley Herbst | 18 | Toyota | 150 | 5 | 0 | 45 | 10 |
| 3 | Austin Cindric | 22 | Ford | 150 | 7 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 150 | 8 | 0 | 39 | 6 |
| 5 | Justin Haley | 11 | Chevrolet | 150 | 9 | 3 | 32 | 0 |
| 6 | Anthony Alfredo | 21 | Chevrolet | 150 | 13 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | 8 | Chevrolet | 150 | 4 | 10 | 45 | 15 |
| 8 | Ross Chastain | 10 | Chevrolet | 150 | 6 | 4 | 40 | 11 |
| 9 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 150 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 150 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Myatt Snider | 93 | Chevrolet | 150 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 150 | 10 | 3 | 28 | 3 |
| 13 | Alex Labbe | 90 | Chevrolet | 150 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brett Moffitt | 2 | Chevrolet | 150 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vinnie Miller | 78 | Chevrolet | 150 | 36 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Hill | 61 | Toyota | 149 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Annett | 1 | Chevrolet | 149 | 14 | 1 | 22 | 2 |
| 18 | Tommy Joe Martins | 44 | Chevrolet | 149 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chase Briscoe | 98 | Ford | 148 | 3 | 16 | 34 | 16 |
| 20 | Chad Finchum | 13 | Toyota | 148 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | David Starr | 6 | Chevrolet | 148 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ray Black Jr. | 7 | Chevrolet | 148 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Robby Lyons | 15 | Chevrolet | 147 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | B.J. McLeod | 0 | Chevrolet | 147 | 26 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | 52 | Chevrolet | 147 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Noah Gragson | 9 | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 13 | 2 |
| 27 | Matt Mills | 5 | Chevrolet | 146 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jesse Little | 4 | Chevrolet | 146 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Bilicki | 99 | Toyota | 146 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brandon Jones | 19 | Toyota | 146 | 1 | 73 | 27 | 20 |
| 31 | Joe Graf Jr. | 8 | Chevrolet | 143 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Bayley Currey | 47 | Chevrolet | 120 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brandon Brown | 68 | Chevrolet | 115 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Weatherman | 74 | Chevrolet | 97 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Stephen Leicht | 66 | Toyota | 78 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Landon Cassill | 89 | Chevrolet | 38 | 24 | 0 | 1 | 0 |















