NXS 32/33 – Martinsville IAA and Ritchie Bros. 250
Martinsvill Speedway ponúkla tradične vysoký počet žltých vlajok, tesné súboje a vyvrcholenie až v overtime. V predposledných pretekoch sezóny sme skompletizovali kvarteto, ktoré si to v Championship 4 rozdá o titul šampióna.
Svoju premiérovú pole position v Xfinity Series si vybojoval Harrison Burton, naopak na úplnom chvoste bol po nehode v tréningu Connor Zilisch. Práve on a Justin Allgaier mali už pred pretekmi na najkratšom ovále v kalendári istotu postupu, o ďalšie dve miesta to bol veľký boj šestice ďalších jazdcov. Burton viedol prvých 15 kôl, následne prevzal opraty Aric Almirola, ktorý tu vyhral oba minuloročné preteky. V polovici úvodnej časti sa po kontakte so Sanchezom roztočil Snider a vedúci pretekári zamierili do boxov. Vpredu sa tak ocitol Brenden Queen, ktorý ale neudržal pozíciu pri reštarte po šmyku Mosacka v štvrtej zákrute. Do vedenia sa predral Allgaier, ktorý vyhral prvý segment.
Aj druhá časť priniesla žlté vlajky vo svojej polovici, keď sa v druhej zákrute roztočil Jeb Burton. Pri reštarte prevzal vedenie Carson Kvapil a udržal si ho až po zeleno-bielu šachovnicu, vďaka čomu si pripísal druhý segmentový triumf v tejto sezóne.
Finálový segment už priniesol výrazné súboje, nielen o víťazstvo, ale aj o dôležité pozície. Záverečnú časť prerušili štyri žlté vlajky pre problémy na trati, dôležitým bol moment v 227. kole, keď sa roztočil Kvapil. Ten sa tak po reštarte musel predierať dopredu a získavať dôležité pozície, keďže bojoval o miestenku v Championship 4. V závere sa vpredu držali jazdci Joe Gibbs Racing, od 202. kola to bol Taylor Gray. Jeho cestu za prvým víťazstvom v NASCAR nezastavili ani problémy Dyea, ktorý poslal preteky do overtime. V ňom to už mladý jazdec zvládol a mohol oslavovať veľký triumf.
V boji o Championship 4 tak rozhodovalo konečné umiestnenie a nazbierané body, keďže prvýkrát od roku 2016 nevyhral jazdec bojujúci o titul ani jedny preteky Round of 8. V Martinsville sa poriadne vytrápil Jesse Love, ktorý mal dvakrát veľké problémy v boxoch, keď dostal dve penalizácie, no konečné 23. miesto mu stačilo na zabezpečenie si miestenky do Phoenixu. To isté platí o Kvapilovi, ktorý skončil na osemnástom mieste a s rozdielom štyroch bodov nechal „pod čiarou“ Brandona Jonesa. O šancu na titul prišli aj Sammy Smith, Sam Mayer a Sheldon Creed.
Posledné preteky sezóny 2025 sa idú budúci víkend, šampióna Xfinity Series spoznáme na Phoenix Raceway. Zelené vlajky zavejú v noci zo soboty na nedeľu po 0:30 a priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Gray | Toyota | 253 | 13 | 52 | 46 | 6 |
| 2 | Sammy Smith | Chevrolet | 253 | 15 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Brandon Jones | Toyota | 253 | 11 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Sheldon Creed | Ford | 253 | 5 | 0 | 37 | 4 |
| 5 | Aric Almirola | Toyota | 253 | 3 | 51 | 44 | 12 |
| 6 | Jeb Burton | Chevrolet | 253 | 12 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Sam Mayer | Ford | 253 | 24 | 32 | 43 | 13 |
| 8 | Dean Thompson | Toyota | 253 | 30 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Connor Zilisch | Chevrolet | 253 | 38 | 0 | 33 | 5 |
| 10 | Justin Bonsignore | Toyota | 253 | 14 | 1 | 27 | 0 |
| 11 | Harrison Burton | Ford | 253 | 1 | 16 | 30 | 4 |
| 12 | Austin Hill | Chevrolet | 253 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Corey Day | Chevrolet | 253 | 23 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Myatt Snider | Chevrolet | 253 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | Ford | 253 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 253 | 29 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Patrick Staropoli | Toyota | 253 | 33 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Carson Kvapil | Chevrolet | 253 | 2 | 40 | 29 | 10 |
| 19 | Nick Sanchez | Chevrolet | 253 | 18 | 5 | 18 | 0 |
| 20 | Blaine Perkins | Chevrolet | 253 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Sieg | Ford | 253 | 27 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Ellis | Chevrolet | 253 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jesse Love | Chevrolet | 253 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Austin Green | Chevrolet | 253 | 37 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Connor Mosack | Chevrolet | 253 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Allgaier | Chevrolet | 253 | 4 | 37 | 27 | 16 |
| 27 | Christian Eckes | Chevrolet | 253 | 9 | 0 | 21 | 11 |
| 28 | Josh Williams | Chevrolet | 253 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 253 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | Chevrolet | 253 | 31 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Brad Perez | Chevrolet | 253 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Mason Maggio | Ford | 252 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Daniel Dye | Chevrolet | 252 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Jeremy Clements | Chevrolet | 226 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brenden Queen | Chevrolet | 197 | 8 | 19 | 19 | 17 |
| 36 | Brennan Poole | Chevrolet | 195 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Takuma Koga | Toyota | 149 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Thomas Annunziata | Chevrolet | 120 | 20 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







