NXS 31/33 – Homestead Contender Boats 300
Sam Mayer v druhé půlce sezóny nabral neskutečnou formu a v Homesteadu si dojel pro čtvrté vítězství sezóny a zajistil si postup do Championship 4.
Homestead příliš nepřál jezdcům, kteří se účastní soubojů v Round of 8. Chandleru Smithovi odešel ve sto osmatřicátém kole motor, je klasifikován až na třicáté čtvrté pozici a do Martinsville pojede s jasným cílem zvítězit. Na prasklé pneumatiky doplatili Justin Allgaier a Cole Custer. Jezdci Stewart-Haas Racing přišla tato šlamastika v chvíli, kdy se s přehledem proháněl na líderské pozici. Nakonec závod dokončil na třinácté pozici a Allgaier na patnácté. Sheldon Creed se zapletl do incidentu v polovině klání a díky opravám se dostal do dvou kolové ztráty. Jezdec RCR bere body za šestadvacáté místo.
Po problémech Custera převzal vedoucí příčku Sam Mayer a do konce klání si tuto pozici pohlídal. Mayer má sice posledních dvanáct klání výsledky „nahoru-dolu“ ale dokáže vítězit a díky tomu si v Miami připisuje čtvrtou výhru sezóny. Jako první si tak zajistil postup do Championship 4.
Silný závěr sezóny má i Riley Herbst, který po svém premiérovém vítězství v Las Vegas připisuje druhé místo. Na třetím místě dojel John Hunter Nemechek a na čtvrtém místě tří set mílové klání dokončil Austin Hill.
Na páté příčce klání dokončil Dale Earnhardt Jr. Ten porušil své pravidlo o jednom startu za sezónu a po závodu v Bristolu se připojil k jezdeckému poli i na floridském Homesteadu. Po technických problémech v Bristolu si tak spravil chuť a připsal Top 5 dojezd.
O poslední tři postupová místa tak jezdci určitě v Martinsville svedou tvrdé boje. Zelené vlajky zavlají příští týden v sobotu o půl desáté večerní našeho času.
Průběžné pořadí Round of 8 2/3
1)#1-Sam Mayer — výhra
2)#20-John Hunter Nemechek 3,154, +44
3)#00-Cole Custer 3,113, +3
4)#21-Austin Hill 3,113, +3
Prozatím nepostupující
5)#7-Justin Allgaier 3,110, -3
6)#18-Sammy Smith 3,064, -49
7)#16-Chandler Smith 3,059, -54
8)#2-Sheldon Creed 3,048, -65

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 13 | 46 | 56 | 16 |
| 2 | Riley Herbst | Ford | 200 | 7 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 200 | 2 | 7 | 51 | 17 |
| 4 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 38 | 5 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Parker Kligerman | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Sammy Smith | Toyota | 200 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Joe Graf Jr. | Toyota | 200 | 11 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Derek Kraus | Chevrolet | 200 | 20 | 21 | 36 | 10 |
| 12 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Cole Custer | Ford | 199 | 1 | 114 | 42 | 18 |
| 14 | Ryan Sieg | Ford | 199 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Justin Allgaier | Chevrolet | 199 | 3 | 8 | 33 | 11 |
| 16 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 199 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Williams | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 199 | 33 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Brennan Poole | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jeb Burton | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Kyle Sieg | Ford | 199 | 25 | 0 | 19 | 4 |
| 23 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 199 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 37 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Patrick Emerling | Chevrolet | 198 | 36 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Sheldon Creed | Chevrolet | 198 | 9 | 4 | 18 | 7 |
| 27 | Mason Massey | Ford | 198 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 197 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Blaine Perkins | Chevrolet | 196 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kaz Grala | Toyota | 194 | 19 | 0 | 9 | 2 |
| 31 | Connor Mosack | Toyota | 190 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Berry | Chevrolet | 171 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | Ford | 153 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chandler Smith | Chevrolet | 138 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brett Moffitt | Ford | 97 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 36 | Dawson Cram | Chevrolet | 65 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | CJ McLaughlin | Ford | 37 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ryan Newman | Ford | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







