NXS 29/33 – Charlotte ROVAL Drive for the Cure 250
Finálové preteky Round of 12 play-off Xfinity Series vyradili prvé štyri mená z boja o titul. Víťazom sa stalo v Charlotte už známe meno.
Prvý segment prebehol bez vážnejších problémov, niektorí jazdci po vzájomných kontaktoch odišli s poškodeným autom. Prvý vážny problém prišiel až v polovici druhého segmentu, keď sa cez obrubníky preletel Josh Bilicki. Poškodenie a následná oprava trate si vyžiadali päťminútovú čerenú vlajku. Oba segmenty sa napokon stali korisťou Daniela Hemrica.
Do finálovej časti viedol pole Ty Gibbs, ktorého v 48. kole vystriedal na vedúcej priečke AJ Allmendinger, ktorý si postupne vypracoval takmer 9-sekundový náskok. V závere narazil tvrdo do bariéry Tommy Joe Martins a preteky smerovali do overtimu. V ňom si to AJ postrážil, zaujímavý bol súboj o druhé miesto, o ktoré bojovali mladíci Gibbs a Mayer. Mayer najskôr roztočil Gibbsa a následne sám nedobrzdil do predposlednej šikany a tiež sa prepadol. Druhý tak skončil Cindric a na treťom mieste finišoval víťaz prvých segmentov Hemric.
Po pretekoch v Charlotte sa skončilo aj prvé kolo play-off. Šance na titul stratili Jeb Burton, Jeremy Clements, Riley Herbst a Myatt Snider.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 68 | 14 | 21 | 49 | 9 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 68 | 1 | 22 | 35 | 0 |
| 3 | Daniel Hemric | Toyota | 68 | 3 | 17 | 54 | 20 |
| 4 | Justin Haley | Chevrolet | 68 | 5 | 0 | 48 | 15 |
| 5 | Brandon Jones | Toyota | 68 | 6 | 0 | 42 | 10 |
| 6 | Noah Gragson | Chevrolet | 68 | 10 | 1 | 46 | 15 |
| 7 | Preston Pardus | Chevrolet | 68 | 37 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Myatt Snider | Chevrolet | 68 | 13 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | Justin Allgaier | Chevrolet | 68 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Sam Mayer | Chevrolet | 68 | 15 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Josh Williams | Chevrolet | 68 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 68 | 11 | 0 | 32 | 7 |
| 13 | Jeb Burton | Chevrolet | 68 | 7 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Alex Labbe | Chevrolet | 68 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Harrison Burton | Toyota | 68 | 8 | 0 | 29 | 7 |
| 16 | Jade Buford | Chevrolet | 68 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Landon Cassill | Chevrolet | 68 | 35 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Austin Hill | Toyota | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J.J. Yeley | Chevrolet | 68 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 68 | 32 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ty Gibbs | Toyota | 68 | 12 | 7 | 26 | 10 |
| 22 | Brandon Brown | Chevrolet | 68 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 68 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Stefan Parsons | Chevrolet | 68 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Sage Karam | Chevrolet | 68 | 28 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ty Dillon | Chevrolet | 68 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Michael Annett | Chevrolet | 68 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 67 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Will Rodgers | Toyota | 67 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Matt Mills | Toyota | 67 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ryan Sieg | Ford | 66 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 63 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Riley Herbst | Ford | 61 | 9 | 0 | 7 | 4 |
| 35 | Loris Hezemans | Toyota | 59 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Vargas | Chevrolet | 47 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Brett Moffitt | Chevrolet | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Josh Bilicki | Chevrolet | 28 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Kris Wright | Toyota | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gray Gaulding | Chevrolet | 10 | 39 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com

















