NXS 25/33 – Richmond Go Bowling 250
Dlhých 49 podujatí čakal Noah Gragson na výhru. Teraz sa do Victory Lane pozrel v posledných dvoch týždňoch a graduje formu pred play-off.
Preteky v Richmonde obohatil svojou účasťou aj Dale Jr., z pole position však štartoval Austin Cindric. V 9. kole nastal silný moment, keď si členovia tímov a fanúšikovia na tribúnach uctili obete útokov z 11. septembra. Deň konania pretekov totiž pripadol presne na 20. výročie tejto tragédie. Priamo na trati sa až do competition caution nič dôležité neudialo. Krátko po reštarte prevzal vedenie Allmendinger. V závere segmentu „nahodil“ čerstvé gumy Tommy Joe Martins, dostal sa do čela, no prvý segmentový triumf nedosiahol. V poslednom kole ho mierne zbrzdil David Starr a ku triumfu sa prebojoval AJ Allmendinger.
Na reštarte bol opäť v čele Cindric, Hemric ho však v nájazde do štvrtej zákruty predbehol. V čele zostal až do 98. kola, kedy sa dostal do vedenia Ty Gibbs. V stom kole sa prvýkrát počas dňa dostal do TOP 10 aj Dale Earnhardt Jr., po úspešnom manévri cez Siega. Gibbs si vedenie udržal a vybojoval výhru v druhom segmente. Do poslednej časti šli v prvom rade Gemric s Gragsonom, ktorý si po vnútornej strane vzal prvú pozíciu. Po siedmych kolách o ňu prišiel, v čele sa prestriedalo kvarteto jazdcov, no v 237. kole sa pri reštarte do čela vrátil. V závere si to už postrážil pred Justinom Haleym a vybojoval druhú výhru v rade.
Symbolicky, v deň 20. výročia útoku na Svetové obchodné centrum, skončili na prvých dvoch miestach pretekári s číslami 9 a 11.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Gragson | Chevrolet | 250 | 3 | 22 | 50 | 10 |
| 2 | Justin Haley | Chevrolet | 250 | 4 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 250 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 5 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Riley Herbst | Ford | 250 | 20 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Daniel Hemric | Toyota | 250 | 12 | 17 | 41 | 10 |
| 7 | Ty Gibbs | Toyota | 250 | 15 | 67 | 47 | 17 |
| 8 | Brandon Brown | Chevrolet | 250 | 17 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Harrison Burton | Toyota | 250 | 2 | 43 | 41 | 13 |
| 10 | Jeb Burton | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ty Dillon | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Sam Mayer | Chevrolet | 250 | 38 | 7 | 29 | 4 |
| 13 | Ryan Sieg | Ford | 250 | 11 | 0 | 26 | 2 |
| 14 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 250 | 32 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 250 | 1 | 50 | 34 | 13 |
| 17 | Mason Massey | Chevrolet | 250 | 34 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 250 | 8 | 39 | 38 | 19 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brandon Jones | Toyota | 250 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Matt Mills | Chevrolet | 250 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Josh Williams | Chevrolet | 250 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Berry | Chevrolet | 250 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Myatt Snider | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Jeremy Clements | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Bayley Currey | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Starr | Ford | 249 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | J.J. Yeley | Chevrolet | 248 | 29 | 0 | 14 | 6 |
| 30 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 248 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 248 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Patrick Emerling | Chevrolet | 248 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 248 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Akinori Ogata | Chevrolet | 247 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ryan Vargas | Chevrolet | 246 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jade Buford | Chevrolet | 246 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 227 | 24 | 5 | 10 | 9 |
| 38 | Stephen Leicht | Toyota | 220 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Landon Cassill | Chevrolet | 179 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 111 | 39 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia


















