NXS 2/33 – Las Vegas Boyd Gaming 300
Sobotní program významně poznamenal déšť, který v častých přeháňkách „zkrápěl“ ovál v nevadské poušti. Díky tomu se z klání Boyd Gaming 300 odjelo pouze padesát kol a zbytek se dojel po nedělním hlavním závodě NASCAR Cup Series.
O vítězství nejvíce bojovali jezdci Fordu Chase Briscoe a Austin Cindric. Závěr závodu nejlépe vyšel jezdci týmu Stewart-Haas Racing. Briscoe si v Las Vegas dojel pro první vítězství na jeden a půl mílovém oválu. V minulých sezónách si připsal vítězství v Iowě a na klasickém okruhu v Charlotte.
Silným soupeřem této dvojky byl i jezdec JR Motorsport Justin Allgaier. Ve vedení strávil více jak šedesát kol, ke konci závodu ale začal ztrácet a nakonec dokončil na sedmém místě.
Za dvojicí Fordů skončil Ryan Sieg, vítěz z Daytony Noah Gregson a na pátém místě Harrison Burton.
Briscoe se výhrou vyhoupl na první místo v šampionátu jezdců. Sedm bodů na něho ztrácí Noah Gragson a dvanáct Harrison Burton. Série Xfinity pokračuje příští týden dalším tří set mílovým kláním na Auto Club Speedway.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | 98 | Ford | 200 | 2 | 89 | 58 | 18 |
| 2 | Austin Cindric | 22 | Ford | 200 | 6 | 39 | 52 | 17 |
| 3 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 200 | 32 | 1 | 38 | 4 |
| 4 | Noah Gragson | 9 | Chevrolet | 200 | 7 | 2 | 36 | 3 |
| 5 | Harrison Burton | 20 | Toyota | 200 | 3 | 0 | 42 | 10 |
| 6 | Brandon Jones | 19 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Michael Annett | 1 | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 42 | 12 |
| 8 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 4 | 63 | 45 | 16 |
| 9 | Riley Herbst | 18 | Toyota | 200 | 12 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Ross Chastain | 10 | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 41 | 14 |
| 11 | Brandon Brown | 68 | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Justin Haley | 11 | Chevrolet | 199 | 11 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jesse Little | 4 | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brett Moffitt | 2 | Chevrolet | 199 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Myatt Snider | 21 | Chevrolet | 199 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Ray Black Jr. | 7 | Chevrolet | 199 | 18 | 2 | 20 | 0 |
| 18 | Alex Labbe | 90 | Chevrolet | 198 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Joey Gase | 93 | Chevrolet | 198 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Joe Graf Jr. | 8 | Chevrolet | 198 | 15 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | Chad Finchum | 13 | Toyota | 198 | 34 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | J.J. Yeley | 52 | Chevrolet | 197 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Robby Lyons | 15 | Chevrolet | 197 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | David Starr | 6 | Chevrolet | 196 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Mills | 5 | Chevrolet | 196 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Timmy Hill | 61 | Toyota | 195 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Nemechek | 47 | Chevrolet | 193 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vinnie Miller | 78 | Chevrolet | 192 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Mason Massey | 99 | Toyota | 190 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kyle Weatherman | 74 | Chevrolet | 190 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 178 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Tommy Joe Martins | 44 | Chevrolet | 144 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | B.J. McLeod | 0 | Chevrolet | 132 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Stephen Leicht | 66 | Toyota | 101 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Daniel Hemric | 8 | Chevrolet | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Landon Cassill | 89 | Chevrolet | 31 | 36 | 0 | 1 | 0 |














