NXS 21/33 – Michigan Cabo Wabo 250
Suverénna jazda priniesla piatu výhru v sezóne pre JH Nemecheka, no viac sa radovali v celom tíme Joe Gibbs Racing. Pre tím je to 200. výhra v NASCAR Xfinity Series. Nemechek sa zároveň vrátil do čela priebežného poradia šampionátu.
Na štarte stáli v prvom rade vedľa seba Josh Berry a Justin Allgaier, ktorý okamžite po zelených vlajkách prevzal vedenie a vydržal v ňom do 32. kola. Po triumfe v segmente mu však nevyšla zastávka v boxoch a do vedenia sa dostal Ty Gibbs. Ten sa oklepal z nepríjemnej situácie v prvej časti pretekov. V 12. kole sa totiž na zadnej rovinke udial incident, do ktorého sa zapojili aj Nemechek, Hocevar či Sammy Smith a Mason Maggio, ktorí dokonca museli v pretekoch predčasne skončiť.
Šampión XS z minulej sezóny vydržal v čele do 55. kola, keď ho predbehol JH Nemechek, ktorý si prišiel pre segmentový triumf. Jeden z najväčších favoritov na tohtoročný titul bol lídrom až do pit-stopov pod zelenými vlajkami a následne sa do čela vrátil s výrazným, niekoľkosekundovým náskokom. Mierne napätie pre fanúšikov prišlo v závere, keď sa do problémov v tretej zákrute dostal Emerling. To do konca pretekov ostávalo zhruba 10 kôl. Reštart Nemechek zvládol a opäť rýchlo unikol súperom, aby do cieľa prišiel s náskokom 1,495 sekundy.
Nemechek sa 200. výhrou pre JGR v Xfinity Series a svojim piatym v sezóne opäť vrátil na čelo poradia šampionátu. Momentálne má rovnako bodov ako druhý Austin Hill, ktorý v Michigane skončil až na 11. mieste. S blížiacim sa play-off sa stupňuje aj napätie a jazdcov teraz čakajú dve „divoké karty“ v podobe klasických okruhov. Ten najbližší už v sobotu, keď sa pretekári predstavia okruhu na Indianapolis Motor Speedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 125 | 10 | 65 | 50 | 10 |
| 2 | Josh Berry | Chevrolet | 125 | 1 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Brandon Jones | Chevrolet | 125 | 14 | 0 | 41 | 7 |
| 4 | Ty Gibbs | Toyota | 125 | 8 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Mayer | Chevrolet | 125 | 4 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Riley Herbst | Ford | 125 | 5 | 1 | 44 | 13 |
| 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 125 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parker Kligerman | Chevrolet | 125 | 17 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 125 | 24 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Jeb Burton | Chevrolet | 125 | 23 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Hill | Chevrolet | 125 | 3 | 0 | 36 | 10 |
| 12 | Sheldon Creed | Chevrolet | 125 | 15 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Ryan Sieg | Ford | 125 | 22 | 0 | 27 | 3 |
| 14 | Justin Allgaier | Chevrolet | 125 | 2 | 32 | 42 | 19 |
| 15 | Daniel Hemric | Chevrolet | 125 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Cole Custer | Ford | 125 | 13 | 0 | 34 | 13 |
| 17 | Brett Moffitt | Ford | 125 | 12 | 4 | 21 | 1 |
| 18 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 125 | 18 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Kyle Sieg | Ford | 125 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Chandler Smith | Chevrolet | 125 | 6 | 0 | 24 | 7 |
| 21 | Kaz Grala | Toyota | 124 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Josh Williams | Chevrolet | 124 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ryan Ellis | Chevrolet | 124 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 124 | 34 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Sage Karam | Ford | 124 | 33 | 1 | 12 | 0 |
| 26 | Jeremy Clements | Chevrolet | 124 | 27 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Joe Graf Jr. | Ford | 124 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dawson Cram | Chevrolet | 124 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brennan Poole | Chevrolet | 123 | 37 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | Chevrolet | 123 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Stefan Parsons | Chevrolet | 123 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Carson Hocevar | Chevrolet | 123 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Blaine Perkins | Chevrolet | 123 | 38 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Patrick Emerling | Ford | 120 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 91 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Connor Mosack | Toyota | 39 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Mason Maggio | Ford | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sammy Smith | Toyota | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







