NXS 20/33 – Road America Henry 180
Sam Mayer si na domácím okruhu Road America dojel pro své premiérové vítězství v druhé nejvyšší lize NASCAR Xfinity Series.
Dvacetiletý rodák z Wisconsinu si své první vítězství doslova vydřel, když během druhého overtime sváděl těsné souboje se Sage Karamem, no poté i s Parkerem Kligermanem. Karam se z vedoucí příčky vyřadil nakonec sám výletem mimo trať, Kligerman pak lehce ztratil v poslední zatáčce předposledního kola a do vedení se dostal Mayer. Ten už si poslední okruh pohlídal a téměř po třech letech se konečně podíval na Victory Lane. Mayer se totiž v září 2020 radoval z vítězství v Craftsman Truck Series na oválu v Bristolu.
Smůlu měl jeho týmový kolega Justin Allgaier, který ve vedení závodu strávil dvaačtyřicet kol a vyhrál oba segmenty. Allgaier se dostal do smyku během prvního overtime a nakonec je klasifikován na osmnácté pozici.
Velkou ránu zažil Chandler Smith. Jezdci Kaulig Racing při prudkém brzdění do první zatáčky praskl brzdový kotouč a následkem toho se jeho vůz vydal tvrdě do vnější betonové zdi. Smith naštěstí z děsivé nehody vyvázl bez zranění.
Porci smůly si vybral i John Hunter Nemechek, když vyletěl do travnaté části tratě a po velkém skoku urazil chladič.
Příští víkend se jezdci opět utkají na ovále, tentokrát na dvou mílové záležitosti Michigan International Speedway.

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mayer | Chevrolet | 49 | 5 | 2 | 48 | 8 |
| 2 | Parker Kligerman | Chevrolet | 49 | 17 | 0 | 38 | 3 |
| 3 | Austin Hill | Chevrolet | 49 | 14 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | Sage Karam | Toyota | 49 | 6 | 0 | 47 | 14 |
| 5 | Riley Herbst | Ford | 49 | 4 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Josh Berry | Chevrolet | 49 | 13 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Kaz Grala | Toyota | 49 | 9 | 0 | 39 | 9 |
| 8 | Josh Bilicki | Chevrolet | 49 | 11 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Brandon Jones | Chevrolet | 49 | 33 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Daniel Hemric | Chevrolet | 49 | 32 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jeb Burton | Chevrolet | 49 | 19 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Ryan Sieg | Ford | 49 | 34 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 49 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 49 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 49 | 23 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Blaine Perkins | Chevrolet | 49 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Justin Allgaier | Chevrolet | 49 | 3 | 42 | 39 | 20 |
| 19 | Brad Perez | Chevrolet | 49 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 49 | 38 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Williams | Chevrolet | 49 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Patrick Emerling | Chevrolet | 49 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Joe Graf Jr. | Ford | 49 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Stanton Barrett | Toyota | 49 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Dexter Stacey | Toyota | 49 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Sheldon Creed | Chevrolet | 49 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jeremy Clements | Chevrolet | 49 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 45 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Connor Mosack | Toyota | 44 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Cole Custer | Ford | 41 | 2 | 0 | 25 | 18 |
| 31 | Sammy Smith | Toyota | 41 | 10 | 0 | 9 | 3 |
| 32 | Kyle Sieg | Ford | 39 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Alex Labbe | Ford | 38 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | John Hunter Nemechek | Toyota | 31 | 8 | 0 | 10 | 7 |
| 35 | Ryan Ellis | Chevrolet | 25 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brett Moffitt | Ford | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Chandler Smith | Chevrolet | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Katherine Legge | Chevrolet | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







