NXS 18/33 – Road America Henry 180
Netradičně až v srpnu se vůbec první závod napříč sériemi odjel na klasickém okruhu. Xfinity Series zavítala na Road Americu a k vidění byly i pneumatiky do mokra.
NASCAR sice na klasické okruhy přiváží mokrou směs, na které se závodí i za deště, nad Elkhart Lake se však prohnali silné bouřkové mraky, díky kterým se kvůli bezpečnosti diváků a mechaniků více jak hodinu a půl nezávodilo. Narušilo to i program Cup Series na Michiganu a hlavní závod byl odstartován s hodinovým zpožděním.
Na klasický okruh bylo k vidění netradičně hodně žlutých fází. Konkrétně sedm a spolkly patnáct z pětačtyřiceti kol.
Své kvality opět potvrdil Austin Cindric a v dramatickém finishy porazil okruhového specialistu AJ Allmendingera. Cindric se tak stal jedenáctým různým vítězem během jedenácti závodů, které se na Road Americe odjeli. Na třetím místě dokončil lídr šampionátu Chase Briscoe.
I příští týden si jezdci zakroutí volantem doprava. Konkrétně pak na endurance verzi okruhu v Daytoně.
Pořadí playoff
1) #98-Chase Briscoe [5 vítězství], 771 bodů
2) #22-Austin Cindric, [4 vítězství], 760
3) #9-Noah Gragson [2 vítězství], 697
4) #20-Harrison Burton [2 vítězství], 608
5) #19-Brandon Jones [2 vítězství], 523
6) #11- Justin Haley [vítězství], 636
7) #10-Ross Chastain, 63, -52
8) #7-Justin Allgaier, 598, -173
9) #1-Michael Annett, 543, -228
10) #39-Ryan Sieg, 436, -335
11) #18-Riley Herbst, 424, -347
12) #68-Brandon Brown, 403, -368
Prozatím mimo playoffs:
13) #51-Jeremy Clements, 350, -421
14) #93-Myatt Snider, 330, -441
15) #92-Josh Williams, 317, -454 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 45 | 2 | 19 | 49 | 9 |
| 2 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 45 | 33 | 9 | 45 | 10 |
| 3 | Chase Briscoe | Ford | 45 | 7 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Kaz Grala | Chevrolet | 45 | 6 | 2 | 38 | 5 |
| 5 | Andy Lally | Chevrolet | 45 | 23 | 0 | 44 | 12 |
| 6 | Noah Gragson | Chevrolet | 45 | 9 | 1 | 31 | 0 |
| 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 45 | 11 | 0 | 46 | 16 |
| 8 | Preston Pardus | Chevrolet | 45 | 37 | 5 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Sieg | Chevrolet | 45 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Michael Annett | Chevrolet | 45 | 1 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Justin Haley | Chevrolet | 45 | 4 | 3 | 44 | 18 |
| 12 | Brandon Brown | Chevrolet | 45 | 13 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Josh Williams | Chevrolet | 45 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brandon Jones | Toyota | 45 | 8 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Alex Labbe | Chevrolet | 45 | 21 | 1 | 22 | 0 |
| 16 | Harrison Burton | Toyota | 45 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Bilicki | Toyota | 45 | 30 | 4 | 30 | 10 |
| 18 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 45 | 36 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jade Buford | Chevrolet | 45 | 19 | 0 | 23 | 5 |
| 20 | RC Enerson | Chevrolet | 45 | 24 | 0 | 18 | 1 |
| 21 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 45 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Stephen Leicht | Toyota | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Riley Herbst | Toyota | 45 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Mike Wallace | Chevrolet | 45 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 45 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Jesse Iwuji | Toyota | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 43 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jesse Little | Chevrolet | 43 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 42 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 41 | 12 | 1 | 12 | 5 |
| 31 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 41 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Myatt Snider | Chevrolet | 41 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Scott Heckert | Toyota | 41 | 27 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Vinnie Miller | Chevrolet | 10 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Daniel Hemric | Chevrolet | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Chad Finchum | Toyota | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bayley Currey | Chevrolet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |


Fotografie: NASCARmedia







