NXS 17/33 – Road America Henry 180
Sobotní den na okruhu Road America nevypadal pro Kyla Buschu vůbec úspěšně. Nakonec se vše změnilo a dojel si pro své sté první vítězství v Xfinity Series.
Kyle Busch se nejprve v tréninku Cup Series roztočil, pomačkal plechy svého vozu a do dnešního klání Cup Series musí nasadit náhradní vůz. V samotném závodu Xfinity Series se hned několikrát dostal mimo trať, po jednom z restartů se dostal do křížku s Justinem Allgaierem a ten ho roztočil. Přesto se však dokázal dostat do vedoucí skupiny při závěrečném restartu a čtyři kola před cílem se prokousal před AJ Allmendingera na líderskou pozici.
Jezdec Joe Gibbs Racing si tak dojel pro své letošní čtvrté vítězství ze čtyř, do kterých prozatím odstartoval. Busch se díky pravidlům může zúčastnit ještě jednoho klání, a to si odbude příští týden na Atlanta Motor Speedway.
Dominantním způsobem si ze začátku počínal AJ Allmendinger a vyhrál první dva segmenty. Poté však musel díky penalizaci restartovat z chvostu pole. Sice se na čelo dokázal opět probojovat, v závěru již tak silný nebyl a nakonec se propadl na čtvrté místo.
Závod poznamenala i velká nehoda Spencera Pumpellyho, když mu při nájezdu do první zatáčky selhaly přední brzdy a pozadu narazil do bariéry z pneumatik.
Pořadí playoff
1) Austin Cindric (3 vítězství) 721 bodů
2) AJ Allmendinger (2 vítězství) 632, -89
3) Justin Allgaier (2 vítězství) 570, -151
4) Jeb Burton (vítězství) 524, -197
5) Myatt Snider (vítězství) 380, -341
6) Daniel Hemric 616, -105
7) Harrison Burton 546, -175
8) Justin Haley 499, -222
9) Brandon Jones 485, -236
10) Noah Gragson 471, -250
11) Michael Annett 450, -271
12) Jeremy Clements 416, -305
Prozatím mimo playoff:
13) Brandon Brown 383, -33 (from cutoff)
14) Riley Herbst 373, -43
15) Ryan Sieg 326, -90
16) Alex Labbe 282, -134
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Hemric | Toyota | 45 | 4 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Michael Annett | Chevrolet | 45 | 12 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 45 | 3 | 0 | 53 | 20 |
| 5 | Harrison Burton | Toyota | 45 | 10 | 0 | 34 | 2 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riley Herbst | Ford | 45 | 34 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Austin Cindric | Ford | 45 | 2 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 45 | 36 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Justin Haley | Chevrolet | 45 | 13 | 0 | 41 | 14 |
| 11 | Brandon Brown | Chevrolet | 45 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Justin Allgaier | Chevrolet | 45 | 6 | 0 | 38 | 13 |
| 13 | Andy Lally | Toyota | 45 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jeb Burton | Chevrolet | 45 | 8 | 0 | 31 | 8 |
| 15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 45 | 33 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Preston Pardus | Chevrolet | 45 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Williams | Chevrolet | 45 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Kaz Grala | Chevrolet | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brandon Jones | Toyota | 45 | 21 | 0 | 23 | 5 |
| 20 | Timmy Hill | Toyota | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alex Labbe | Chevrolet | 45 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Sieg | Ford | 45 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Myatt Snider | Chevrolet | 45 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cody Ware | Ford | 45 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kris Wright | Toyota | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stephen Leicht | Toyota | 45 | 31 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Landon Cassill | Chevrolet | 45 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jeremy Clements | Chevrolet | 44 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Bilicki | Chevrolet | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ryan Ellis | Toyota | 42 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Brett Moffitt | Chevrolet | 41 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Natalie Decker | Chevrolet | 38 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ty Gibbs | Toyota | 34 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | Jade Buford | Chevrolet | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Sam Mayer | Chevrolet | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Spencer Pumpelly | Chevrolet | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







