NXS 16/33 – Texas My Bariatric Solutions 300
Pro své třetí vítězství v řadě si na jeden a půl mílovém oválu v Texasu dojel Austin Cindric. Výhra mu padla do klína poté, co byl Kyle Busch diskvalifikován.
Jako první proťal cílovou čáru po tři sta ujetých mílích Kyle Busch. Radost z vítězství mu však překazili techničtí komisaři, kteří každý vítězný vůz podrobují po-závodní inspekci. Záď jeho vozu byla v levé části příliš nízko než dovolují pravidla.
Potřetí v řadě se tak z výhry raduje Austin Cindric. Jezdec týmu Penske Racing před týdnem v Kentucky prolomil svoji smolnou sérii horších výsledků a z Texasu odjíždí se sérií třech vítězství v řadě, což se naposledy povedlo Christopherovi Bellovi v roce 2018.
Na druhém místě dokončil lídr průběžného pořadí jezdců Chase Briscoe. Třetí dojel Justin Allgaier, který byl velmi silný v první části klání, kdy vyhrál úvodní segmenty a v čele strávil téměř polovinu závodu. Na konci závodu však musel absolvovat penalizaci za příliš vysokou rychlost na pit lane a musel se polem probojovávat zpět.
Šampionát se příští týden přesouvá na další jeden a půl mílový ovál v Kansasu. Tentokrát jezdci druhé nejvyšší série uzavřou závodní víkend kláním Kansas Lottery 250. Zelená vlajka zavlaje v sobotu ve 23:00 našeho času.

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 201 | 3 | 44 | 57 | 17 |
| 2 | Chase Briscoe | Ford | 201 | 12 | 15 | 48 | 13 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 201 | 4 | 98 | 54 | 20 |
| 4 | Harrison Burton | Toyota | 201 | 7 | 17 | 44 | 11 |
| 5 | Michael Annett | Chevrolet | 201 | 1 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Jeb Burton | Chevrolet | 201 | 2 | 0 | 36 | 5 |
| 7 | Brandon Jones | Toyota | 201 | 6 | 0 | 47 | 17 |
| 8 | Justin Haley | Chevrolet | 201 | 11 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 8 | 3 | 31 | 3 |
| 10 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | David Starr | Chevrolet | 199 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jesse Little | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 199 | 36 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brett Moffitt | Chevrolet | 199 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Timmy Hill | Toyota | 198 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stefan Parsons | Toyota | 198 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Bayley Currey | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B.J. McLeod | Chevrolet | 198 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Colby Howard | Chevrolet | 198 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chad Finchum | Toyota | 197 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Vinnie Miller | Chevrolet | 193 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt Mills | Toyota | 193 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 191 | 10 | 9 | 13 | 3 |
| 28 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 178 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Sieg | Chevrolet | 130 | 18 | 0 | 11 | 3 |
| 30 | Noah Gragson | Chevrolet | 125 | 9 | 0 | 19 | 12 |
| 31 | Alex Labbe | Chevrolet | 82 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 78 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Dexter Bean | Chevrolet | 64 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Myatt Snider | Chevrolet | 50 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Stephen Leicht | Toyota | 9 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Riley Herbst | Toyota | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kyle Busch | Toyota | 201 | 28 | 15 | 0 | 0 |











