NXS 16/33 – Pocono Explore the Pocono Mountains 250
Xfinity Series sa po návrate z Mexika predstavila na Pocono Raceway a svoju novú úlohu premenil na úspech Dale Earnhardt Jr., ktorý ako crew chief doviedol k výhre Connora Zilischa.
V štartovom rošte figuroval aj jeden jazdec z Cup Series a tomu vyšla kvalifikácia najlepšie. Chase Elliott viedol pole pod zelené vlajky a suverénne figuroval na čele, no v závere segmentu zamieril do boxov a cesta k triumfu sa otvorila Brandonovi Jonesovi. V úvode druhého segmentu viedol práve jazdec Joe Gibbs Racing, pred ktorého sa dostal Harrison Burton, no v 32. kole prevzal vedenie Justin Allgaier. Krátko nato rozpútal veľkú melu v druhej zákrute práve Jones. Dopredu sa predral Connor Zilisch, ktorý druhý stage vyhral a Dale Jr. vystrúhal perfektnú stratégiu.
Zilisch, Love a Eckes zostali na trati a do boxov mierili pod zelenými vlajkami v priebehu posledného segmentu. O pár kôl neskôr prišiel incident a do boxov zamierili ďalší jazdci. Vyzeralo to, že o triumf budú bojovať Elliott s Allgaierom, no pri jednom zo súbojov prišlo ku vzájomnému kontaktu a obaja sa v poradí prepadli. V 88. kole sa tak do vedenia prebojoval Jesse Love, no štyri kolá pred koncom našiel rýchlosť Connor Zilisch a prišiel si pre svoju prvú výhru na ovále v NASCAR. Jeho dočasný crew chief Dale Jr., ktorý nahrádzal suspendovaného Mardy Lendleyho, sa stal deviatym mužom, ktorý vyhral v NASCAR preteky ako šéf posádky, jazdec a majiteľ.
Sezóna NASCAR Xfinity Series pokračuje už budúci víkend, v noci z piatka na sobotu sa bude bojovať na EchoPark Speedway, teda v Atlante.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zilisch | Chevrolet | 100 | 9 | 34 | 58 | 18 |
| 2 | Jesse Love | Chevrolet | 100 | 10 | 8 | 42 | 7 |
| 3 | Christian Eckes | Chevrolet | 100 | 15 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| 5 | Ryan Sieg | Ford | 100 | 5 | 0 | 44 | 12 |
| 6 | Carson Kvapil | Chevrolet | 100 | 22 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Sam Mayer | Ford | 100 | 6 | 1 | 30 | 0 |
| 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 100 | 13 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | Taylor Gray | Toyota | 100 | 7 | 0 | 37 | 9 |
| 10 | Justin Allgaier | Chevrolet | 100 | 8 | 10 | 31 | 4 |
| 11 | Jeb Burton | Chevrolet | 100 | 20 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 21 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 100 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Harrison Burton | Ford | 100 | 16 | 3 | 23 | 0 |
| 15 | Josh Williams | Chevrolet | 100 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brennan Poole | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | Toyota | 100 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Brandon Jones | Toyota | 100 | 2 | 6 | 29 | 10 |
| 19 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 100 | 11 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Mason Massey | Chevrolet | 100 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | William Sawalich | Toyota | 100 | 4 | 0 | 20 | 4 |
| 22 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 100 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Josh Bilicki | Chevrolet | 100 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 100 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kyle Sieg | Ford | 100 | 37 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 100 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Logan Bearden | Chevrolet | 100 | 38 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Nick Sanchez | Chevrolet | 100 | 3 | 0 | 26 | 17 |
| 29 | Blaine Perkins | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Patrick Emerling | Chevrolet | 100 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Daniel Dye | Chevrolet | 100 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ryan Ellis | Chevrolet | 100 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Dawson Cram | Chevrolet | 99 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Carson Ware | Ford | 99 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Austin Hill | Chevrolet | 96 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | Sheldon Creed | Ford | 88 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | Kris Wright | Chevrolet | 69 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Justin Bonsignore | Toyota | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







