NXS 15/33 – Nashville Tennessee Lottery 250
Kyle Busch vyhral aj tretie preteky v tejto sezóne Xfinity Series a zavŕšil magickú stovku víťazstiev v druhej najvyššej sérii NASCAR.
„Rowdy“ ovládol tréning aj kvalifikáciu a do pretekov štartoval z prvého miesta. V zaujímavom súboji sa ale už v prvom kole posunul do čela Austin Cindric a vydržal tam až do konca prvého segmentu. Líder šampionátu bol najrýchlejší aj v boxoch, ale po reštarte sa zopakovala situácia z úvodu pretekov. Už v prvom kole sa totiž na prvú pozíciu vrátil Busch a vedenie si kontroloval. Jediným incidentom prvých dvoch segmentov bol šmyk a následný tvrdý náraz Stefana Parsonsa v 76. kole. Lídri zostali na trati, do boxov smerovali napríklad Gragson či Reddick. Záverečné kolá už Kyle Busch zvládol a prišiel si pre druhý segmentový triumf v sezóne.
Gragson, ktorý nešiel do boxov reštartoval z prvej pozície, ale rýchlo sa pred neho dostal Busch a pokračoval vo svojej suverénnej jazde. Záver priniesol, podobne ako pred týždňom v Texase, niekoľko žltých vlajok a dal tak šancu na skvelé súboje o výhru medzi Buschom a Allgaierom. Jazdec JRM sa dostal do čela v 150. kole a viedol aj pri ďalšom reštarte o deväť kôl neskôr. V tesnom súboji pri výjazde zo zákruty stratil priľnavosť a takmer sa aj s Buschom dostali do kolíznej situácie. Obaja to ustáli, tvrdý náraz sa však nevyhol trojici Annett, Cindric a Hemric, ktorá bojovala o pozície za nimi. V samom závere ešte búral v druhej zákrute Landon Cassill a dostal preteky v Nashville do overtime finišu. Reštart už Busch zvládol, Alggaier zvádzal súboje s Brandonom Jonesom a po drobnom kontakte stratil nádej útočiť na „Rowdyho“, ktorý si tak prišiel pre svoju druhú výhru na Nashville Superspeedway.
Pre Kylea Buscha to navyše bola 100. výhra v Xfinity Series, čím sa stal len tretím pretekárom NASCAR so 100 a viac výhrami v jednej konkrétnej sérii – Richard Petty (200, NCS) a David Pearson (105, NCS). Busch navyše avizoval, že po dosiahnutí tejto méty skončí s pretekaním v XS, takže ho zrejme uvidíme už len pri dvoch posledných štartoch, ktoré má naplánované na tento rok.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 189 | 1 | 122 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 189 | 11 | 11 | 50 | 15 |
| 3 | Harrison Burton | Toyota | 189 | 3 | 0 | 48 | 14 |
| 4 | Josh Berry | Chevrolet | 189 | 22 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 189 | 5 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Brandon Jones | Toyota | 189 | 7 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Jeb Burton | Chevrolet | 189 | 6 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Noah Gragson | Chevrolet | 189 | 10 | 2 | 30 | 1 |
| 9 | Austin Hill | Toyota | 189 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riley Herbst | Ford | 189 | 20 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jeremy Clements | Chevrolet | 189 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Michael Annett | Chevrolet | 189 | 21 | 0 | 31 | 6 |
| 13 | Daniel Hemric | Toyota | 189 | 4 | 1 | 40 | 16 |
| 14 | Will Rodgers | Toyota | 189 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tyler Reddick | Chevrolet | 189 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Sieg | Ford | 189 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Alex Labbe | Chevrolet | 189 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Vargas | Chevrolet | 189 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Justin Haley | Chevrolet | 189 | 12 | 0 | 20 | 2 |
| 20 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 189 | 19 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Williams | Chevrolet | 189 | 26 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | J.J. Yeley | Chevrolet | 189 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brett Moffitt | Chevrolet | 188 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | David Starr | Toyota | 187 | 34 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 187 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Natalie Decker | Chevrolet | 187 | 36 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jesse Little | Toyota | 187 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 187 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Landon Cassill | Chevrolet | 182 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Bayley Currey | Chevrolet | 177 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Myatt Snider | Chevrolet | 165 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 32 | Austin Cindric | Ford | 160 | 2 | 1 | 18 | 13 |
| 33 | Jade Buford | Chevrolet | 153 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 152 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brandon Brown | Chevrolet | 140 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Stefan Parsons | Toyota | 69 | 24 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia















