NXS 15/33 – Kentucky Alsco 300
Se smíchem od ucha k uchu z Kentucky odjíždí jezdec týmu Penske Racing Austin Cindric. Klání naprosto ovládl a dojel si pro druhé vítězství týdne.
Druhý závod během čtyřiadvaceti hodin se nesl v poklidnější tempu než ten včerejší. Začátek se opět povedl Noahu Gragsonovi a vyhrál první segment. Pak převzal otěže Austin Cindric a nedal nikomu šanci. Dvacet kol před cílem měl náskok neskutečných patnáct sekund.
Radost z náskoku mu překazila dvojička Brandon Jones a Daniel Hemric. Během jejich souboje se do smyku dostal Brandon Jones a již po čtvrté v řadě neviděl šachovnicovou vlajku.
Cindric ale i po restartu pokračoval v dominantním tempu a v posledních kolech si najel náskok více jak dvě vteřiny na Chase Briscoe. Při restartu se do křížku dostali Noah Gragson a Harrison Burton. Během jejich kontaktu se oba vozy dostaly do kontaktu s vnější lemující zdí, pokračovalo se však pod zelenou vlajkou dál. Nejvíce na to doplatil Burton, který dokončil až na dvanáctém místě. Po skončení klání si to šli chlapíci vyřídit a neskončilo to jen u mluvení. Po dlouhé době došlo i na pěstní souboj.
Šampionát pokračuje příští týden na oválu Texas Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje v sobotu po deváté hodině večerní našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 200 | 15 | 130 | 58 | 18 |
| 2 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 12 | 2 | 46 | 11 |
| 3 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 36 | 2 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 13 | 5 | 34 | 1 |
| 5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 47 | 16 |
| 7 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 5 | 37 | 43 | 13 |
| 8 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 34 | 0 | 36 | 8 |
| 10 | Riley Herbst | Toyota | 200 | 14 | 0 | 37 | 10 |
| 11 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 4 | 11 | 30 | 4 |
| 12 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 17 | 15 | 42 | 17 |
| 13 | Brandon Brown | Chevrolet | 199 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jesse Little | Chevrolet | 198 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Garrett Smithley | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Brett Moffitt | Chevrolet | 197 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 197 | 29 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt Mills | Toyota | 197 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | B.J. McLeod | Chevrolet | 197 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Colby Howard | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 197 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Mason Massey | Toyota | 196 | 28 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Alex Labbe | Chevrolet | 196 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Bayley Currey | Chevrolet | 195 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Timmy Hill | Toyota | 194 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 194 | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Vinnie Miller | Chevrolet | 193 | 23 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 192 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brandon Jones | Toyota | 178 | 36 | 0 | 17 | 10 |
| 31 | Myatt Snider | Chevrolet | 156 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 73 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Chad Finchum | Toyota | 66 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Stephen Leicht | Toyota | 52 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ryan Sieg | Chevrolet | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |












