NXS 14/33 – Texas Alsco Uniforms 250
Počas All-Star víkendu sa v Xfinity Series radoval pretekár z najvyššej série. Kyle Busch vylepšil svoje štatistiky v sérii a na Texas Motor Speedway sa priblížil k bájnej stovke výhier.
Kyle Busch štartoval zo 14. miesta, ale ešte do competition caution sa posunul na druhú priečku. Po reštarte sa dostal pred Jonesa, ale zo segmentovej výhry sa radoval Austin Cindric, ktorý sa do čela dostal v 29. kole. V druhom segmente sa do vedenia rýchlo dostal Busch, ktorý tam vydržal až do jeho konca. Jediným incidentom, ktorý nás dostal pod žlté vlajky v prvej polovici pretekov, bol kontakt Jeba Burtona s Joshom Berrym a Burtonov následný šmyk.
Finálový segment ponúkol až šesť žltých vlajok. Rozhodujúci moment prišiel v 140. kole, keď Busch predbehol Allgaiera a nikoho už pred seba nepustil. V závere sa ešte v druhej zákrute roztočil Harrison Burton, ktorý dostal preteky do overtimu. Reštart si Busch postrážil a s 94 kolami v čele si prišiel po výhru s náskokom takmer pol sekundy pred Allgaierom. Pre pretekára Joe Gibbs Racing to je 99. výhra v Xfinity Series a zároveň pre jeho tím 300. výhra v NASCAR pod značkou Toyota.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 171 | 14 | 94 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 171 | 16 | 23 | 44 | 9 |
| 3 | Austin Cindric | Ford | 171 | 4 | 14 | 52 | 18 |
| 4 | Daniel Hemric | Toyota | 171 | 5 | 13 | 51 | 18 |
| 5 | Brandon Jones | Toyota | 171 | 3 | 16 | 39 | 7 |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 171 | 1 | 8 | 40 | 9 |
| 7 | Noah Gragson | Chevrolet | 171 | 30 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Brett Moffitt | Chevrolet | 171 | 19 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Justin Haley | Chevrolet | 171 | 2 | 1 | 34 | 6 |
| 10 | Michael Annett | Chevrolet | 171 | 6 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Ryan Sieg | Ford | 171 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Riley Herbst | Ford | 171 | 12 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Brandon Brown | Chevrolet | 171 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements | Chevrolet | 171 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Landon Cassill | Chevrolet | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jade Buford | Chevrolet | 171 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Williams | Chevrolet | 171 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Alex Labbe | Chevrolet | 171 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Josh Berry | Chevrolet | 171 | 28 | 0 | 21 | 3 |
| 20 | David Starr | Toyota | 171 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 171 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ronnie Bassett Jr. | Ford | 171 | 38 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brandon Gdovic | Toyota | 171 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Vargas | Chevrolet | 171 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Garrett Smithley | Chevrolet | 171 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt Mills | Toyota | 171 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Matt Jaskol | Toyota | 168 | 40 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Colby Howard | Chevrolet | 167 | 26 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jesse Little | Chevrolet | 166 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Harrison Burton | Toyota | 163 | 18 | 2 | 16 | 9 |
| 31 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 162 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jeb Burton | Chevrolet | 159 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Myatt Snider | Chevrolet | 156 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Jordan Anderson | Chevrolet | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stefan Parsons | Chevrolet | 110 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 107 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 100 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Gray Gaulding | Chevrolet | 89 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Tanner Berryhill | Chevrolet | 88 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bayley Currey | Chevrolet | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
fotogaleria: NASCARmedia














