NXS 14/33 – Kentucky Shady Rays 200
Pro své první oválové vítězství v Xfinity Series si v Kentucky dojel Austin Cindric.
Austin Cindric absolutně ovládl druhou půlku závodu a ani během overtime finishe na něho nikdo neměl. Dojel si tak pro své třetí vítězství v druhé nejvyšší lize NASCAR, ale pro své první na oválu. První dvě vítězství získal loni na klasických tratích ve Watkins Glen a Mid-Ohio. Druhým místem vyrovnal svůj nejlepší výsledek z Fontany jezdec týmu Joa Gibbse Riley Herbst.
Smůla se však lepí na jeho týmového kolegu Brandona Jonese, který stejně jako při klání v Poconu skončil hned v první zatáčce.
Úvod klání nejlépe vyšel Noahu Gragsonovi, když vyhrál první dva segmenty. Ve druhé půlce ale začal ztrácet rychlost a nakonec dokončil až na jedenáctém místě.
Závěrečný overtime dojezd se neobešel bez potíží, když se na výjezdu ze druhé zatáčky roztočil Justin Allgaier. Ve velké rychlosti narazil do Ronnieho Bassetta a poslal ho do vnitřní bariéry. Justin Allgaier byl po havárii převezen do místní nemocnice, podle vyjádření týmu se však nejednalo o žádné problémy zapříčiněné havárií, nýbrž jiné zdravotní potíže. Dnes dopoledne byl z nemocnice propuštěn a měl by odstartovat do dnešního klání.
Tří set mílový závod bude odstartován přibližně ve 2:14 našeho času. Přenos můžete sledovat opět v přímém přenosu na stanici Arena Sport.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 136 | 12 | 41 | 57 | 17 |
| 2 | Riley Herbst | Toyota | 136 | 23 | 0 | 41 | 6 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 136 | 2 | 0 | 48 | 14 |
| 4 | Chase Briscoe | Ford | 136 | 7 | 5 | 41 | 8 |
| 4 | Chase Briscoe | Ford | 136 | 7 | 5 | 41 | 8 |
| 5 | Michael Annett | Chevrolet | 136 | 4 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 136 | 11 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Justin Haley | Chevrolet | 136 | 9 | 3 | 34 | 4 |
| 8 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 136 | 30 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Sieg | Chevrolet | 136 | 8 | 0 | 33 | 5 |
| 10 | Brett Moffitt | Chevrolet | 136 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noah Gragson | Chevrolet | 136 | 1 | 87 | 46 | 20 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 136 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 136 | 31 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jesse Little | Chevrolet | 136 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Myatt Snider | Chevrolet | 136 | 28 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Chad Finchum | Toyota | 136 | 32 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Harrison Burton | Toyota | 136 | 5 | 0 | 29 | 9 |
| 18 | B.J. McLeod | Chevrolet | 136 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 135 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Justin Allgaier | Chevrolet | 135 | 10 | 0 | 25 | 8 |
| 21 | Timmy Hill | Toyota | 135 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bayley Currey | Chevrolet | 135 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vinnie Miller | Chevrolet | 134 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Alex Labbe | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 134 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Williams | Chevrolet | 133 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brandon Brown | Chevrolet | 132 | 19 | 0 | 12 | 2 |
| 28 | Mason Massey | Toyota | 130 | 26 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 129 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Matt Mills | Toyota | 122 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 120 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Colby Howard | Chevrolet | 119 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 54 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Jeb Burton | Chevrolet | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Stephen Leicht | Toyota | 21 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brandon Jones | Toyota | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







