NXS 1/33 – Daytona Beef It’s What’s For Dinner 300
Loňský šampion Austin Cindric vstoupil do nové sezóny stejně tak, jak ji v loňské sezóně ukončil – na Victory Lane.
Stejně jako v sérii trucků i v Xfinity Series se o vítězi rozhodovalo v overtime finishy. Dojelo se však v pokojnějším stylu a Cindric si první pozici pohlídal před Brettem Moffittem a Harrisonem Burtonem. Stalo se tak vůbec poprvé v historii, kdy se na Daytona International Speedway raduje v rámci XS tým Penske Racing.
Přesto se stejně jako o den dříve mávalo hned devětkrát žlutou vlajkou. Na čtvrt hodiny jsme se dočkali i červené fáze po nehodě Brandona Jonesa, která ukončila druhý segment.
O největší nehodu se postarali jeho týmový kolegové z Joe Gibbs Racing Daniel Hemric a Ty Dillon. Dillon nejprve dostal ránu zezadu od Joshe Berryho, čímž se dostal do třetí linie a lehkých kontaktem s týmovým kolegou způsobil řetězovou reakci, do které se zapojilo dalších dvanáct jezdců.
Šampionát pokračuje ve stejném čase i příští týden, kdy se opět podíváme na Daytona International Speedway, tentokrát na klasickou verzi okruhu.
| Pozice | Jezdec | Značka | Startovní pozice | Odjetých kol | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | Ford | 1 | 122 | 28 | 55 | 5 |
| 2 | Brett Moffitt | Chevrolet | 15 | 122 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Harrison Burton | Toyota | 8 | 122 | 28 | 37 | 0 |
| 4 | Jeb Burton | Chevrolet | 7 | 122 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 31 | 122 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brandon Brown | Chevrolet | 14 | 122 | 1 | 38 | 0 |
| 7 | Myatt Snider | Chevrolet | 11 | 122 | 0 | 33 | 0 |
| 8 | Brandon Gdovic | Toyota | 39 | 122 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Daniel Hemric | Toyota | 12 | 122 | 0 | 33 | 0 |
| 10 | Jason White | Ford | 40 | 122 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Joe Graf, Jr. | Chevrolet | 18 | 122 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 38 | 122 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Stefan Parsons | Chevrolet | 36 | 122 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ty Dillon | Toyota | 32 | 122 | 2 | 40 | 0 |
| 15 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 34 | 122 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Matt Mills | Chevrolet | 27 | 122 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Jesse Little | Chevrolet | 24 | 122 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Vargas | Chevrolet | 21 | 122 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Danny Bohn | Chevrolet | 28 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Timmy Hill | Ford | 37 | 121 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Williams | Chevrolet | 17 | 120 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 16 | 120 | 0 | 19 | 0 |
| 23 | Landon Cassill | Chevrolet | 33 | 114 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 22 | 114 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Robby Lyons | Toyota | 23 | 105 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Riley Herbst | Ford | 4 | 105 | 12 | 20 | 0 |
| 27 | Josh Berry | Chevrolet | 9 | 104 | 0 | 11 | 0 |
| 28 | Justin Allgaier | Chevrolet | 2 | 104 | 8 | 13 | 0 |
| 29 | Justin Haley | Chevrolet | 3 | 104 | 7 | 15 | 0 |
| 30 | Chad Finchum | Ford | 26 | 104 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ryan Sieg | Ford | 13 | 81 | 23 | 13 | 0 |
| 32 | Noah Gragson | Chevrolet | 5 | 76 | 0 | 13 | 0 |
| 33 | Bayley Currey | Chevrolet | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gray Gaulding | Chevrolet | 35 | 75 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Colby Howard | Chevrolet | 20 | 75 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Michael Annett | Chevrolet | 10 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 25 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Brandon Jones | Toyota | 6 | 60 | 3 | 11 | 1 |
| 39 | Cody Ware | Chevrolet | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Alex Labbe | Chevrolet | 19 | 60 | 0 | 1 | 0 |


















