NXS 12/33 – Charlotte Alsco Uniforms 300
Ty Gibbs aj napriek problémom v závere druhého segmentu ovládol dnešné preteky na Charlotte Motor Speedway. Talentovaný mladík tak vybojoval svoju druhú výhru pri šiestom štarte v NASCAR.
Prvé dva segmenty boli jasnou záležitosťou Daniela Hemrica. Ten sa pred Herbsta dostal po ôsmych kolách a vydržal tam až do 115. kola, kedy sa pred neho dostal Chase Briscoe. Chvíľu na to sa do šmyku dostal Jeb Burton, počas žltej fázy zamierili lídri do boxov. Hemrica na výjazde spomalil Finchum, navyše tím #18 dostal penalizáciu pre neustráženú pneumatiku, ktorá prešla do vedľajšieho boxu.
V 145. kole zaviali žlté vlajky pre úlomky z auta Jeffreyho Earnhardta na trati. Čelo pretekov sa vybralo do boxov, najrýchlejší bol Ryan Sieg, do kontaktu sa na výjazde z boxovej uličky dostali Justin Haley, Brandon Jones a Daniel Hemric, ale nebolo to nič vážne. Hneď po reštarte sa do šmyku dostal Sieg, vyzeralo to, že auto udrží bez kontaktov, nakoniec sa však tvrdo zrazil s Berrym a obaja skončili predčasne.
Pri reštarte predviedli skvelý súboj Briscoe a Gibbs, ktorý sa rýchlo dostal do čela. Ich súboje pokračovali až do 182. kola, kedy sa Briscoe roztočil na zadnej rovinke a priniesol ďalšiu žltú fázu. Hneď pri reštarte sa do incidentu dostalo hneď šesť áut, vrátane Hemrica či Gragsona. Posledný reštart si už Gibbs pred Cindricom ustrážil a s pol-sekundovým náskokom získal druhú výhru v kariére. Navyše sa stal najmladším víťazom v Charlotte naprieč všetkými troma sériami NASCAR.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 8 | 20 | 51 | 11 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 200 | 4 | 2 | 49 | 14 |
| 3 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 13 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| 7 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 14 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 38 | 10 |
| 10 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Riley Herbst | Ford | 200 | 1 | 7 | 25 | 0 |
| 13 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Alex Labbe | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chad Finchum | Toyota | 200 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Vargas | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Jade Buford | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jesse Little | Toyota | 200 | 30 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Cody Ware | Toyota | 200 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Williams | Chevrolet | 199 | 34 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Stefan Parsons | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Michael Annett | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Brett Moffitt | Chevrolet | 198 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Myatt Snider | Chevrolet | 196 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Noah Gragson | Chevrolet | 187 | 23 | 0 | 22 | 12 |
| 28 | Daniel Hemric | Toyota | 186 | 3 | 105 | 29 | 20 |
| 29 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 186 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Colby Howard | Chevrolet | 184 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ryan Sieg | Ford | 151 | 12 | 4 | 8 | 2 |
| 32 | Josh Berry | Chevrolet | 150 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 128 | 5 | 2 | 22 | 18 |
| 34 | Timmy Hill | Toyota | 114 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matt Mills | Chevrolet | 103 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Grant Enfinger | Toyota | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia
















