NXS 11/33 – Talladega Ag-Pro 300
Na Talladega Superspeedway sme smerovali za skvelým bojom o víťazstvo, no v poslednom kole sa roztočil Connor Zilisch a preteky končili pod žltými vlajkami. Svoju dominanciu na superspeedway ováloch potvrdili jazdci RCR.
Prvé dva segmenty boli pokojné a nevideli sme v nich žiadne incidenty. Prvý segment ovládol víťaz kvalifikácie Jesse Love, ktorý pred seba nikoho nepustil a suverénne ho vyhral. V druhej časti sa už líder menil viackrát, piaty „čiastkový“ úspech v sezóne si pripísal Austin Hill, ktorý sa predral do vedenia 44. kole.
Prvé problémy na trati prišli v 78. kole, keď bol Sammy Smith roztočený Jebom Burtonom a následne sa dostal do kontaktu s Van Alstom. Veľké poškodenie, ktoré znamenalo koniec v pretekoch, si privodil prejazdom cez trávnik infieldu Ryan Sieg. Po odjazdení 100 kôl prišlo ku druhému incidentu, keď spotter Arica Almirolu dal jazdcovi povolenie presunúť sa do vonkajšej stopy, kde však nebol dostatok miesta a Almirola sa dostal do kontaktu s Katherine Legge. Reštart prišiel šesť kôl pred koncom a vpredu sa bojovalo o každý centimeter trate. V poslednom kole bol vo vedení Connor Zilisch, no na zadnej rovinke ho roztočil Jesse Love a jazdec JR Motorsports tvrdo nabúral do vnútornej bariéry.
NASCAR vyvesil žlté vlajky a v prvom momente sa zdalo, že víťazom bude Jeb Burton. Po preskúmaní opakovaných záznamov sa víťazom stal Austin Hill, ktorý bol v momente žltých vlajok lídrom. Pre jazdca RCR to bola tretia výhra v sezóne, druhá na draftingovej trati.
Xfinity Series pokračuje ďalším podujatím už budúcu sobotu na Texas Motor Speedway. Zelené vlajky zavejú po 20. hodine nášho času a priamy prenos ponúkne Arena Sport 2.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 113 | 2 | 19 | 59 | 19 |
| 2 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 113 | 5 | 7 | 40 | 5 |
| 3 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 113 | 1 | 50 | 53 | 19 |
| 4 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 113 | 3 | 1 | 38 | 5 |
| 5 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 113 | 12 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 113 | 19 | 1 | 31 | 0 |
| 7 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 113 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Harrison Burton | 25 | Ford | 113 | 29 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 113 | 11 | 9 | 36 | 8 |
| 10 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 113 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 113 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 113 | 28 | 1 | 25 | 0 |
| 13 | Leland Honeyman Jr. | 70 | Chevrolet | 113 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Sam Mayer | 41 | Ford | 113 | 34 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 113 | 23 | 1 | 33 | 11 |
| 16 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 113 | 9 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 113 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 113 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 113 | 37 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jesse Iwuji | 91 | Chevrolet | 113 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 113 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Mason Maggio | 66 | Ford | 113 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 113 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 113 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 113 | 15 | 2 | 19 | 7 |
| 26 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 113 | 10 | 1 | 12 | 1 |
| 27 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 112 | 13 | 9 | 15 | 5 |
| 28 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 112 | 16 | 8 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 111 | 7 | 0 | 13 | 5 |
| 30 | Caesar Bacarella | 45 | Chevrolet | 108 | 38 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 107 | 14 | 1 | 12 | 6 |
| 32 | Jeffrey Earnhardt | 24 | Toyota | 102 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Aric Almirola | 19 | Toyota | 100 | 17 | 0 | 12 | 8 |
| 34 | Katherine Legge | 32 | Chevrolet | 100 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 80 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 78 | 35 | 0 | 7 | 6 |
| 37 | William Sawalich | 18 | Toyota | 75 | 18 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 52 | 33 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







