NXS 10/33 – Homestead Contender Boats 250
Popáté v kariéře a potřetí v této sezóně se z vítězství raduje Chase Briscoe.
Stejně jako včera, tak i dnes měl nejblíže k vítězství Noah Gragson. Ani tentokrát to nevyšlo, přestože ve vedení strávil nejvíce kol.
Téměř celé špička pole se dostala do problémů s prořízlou pneumatikou po kontaktu s vnější lemující zdí, kolem které se v Homesteadu jezdí velmi blízko. Nejprve Cindric, poté Burton, Allgaier a v posledních kolech i Chase Briscoe, ten však využil žluté fáze a nic neztratil, naopak v boxech získal vedení.
Během prvního pokusu overtime se do velké kolize dostali Riley Herbst a Daniel Hemric. Herbsta na zadní rovince popostrčil AJ Allmendinger a vzal s sebou hned několik dalších vozů. Nejhůře pak dopadl právě Hemric, který tvrdě naboural do vnitřní zdi.
Druhý pokus se obešel již bez potíží a v krásném finishy vyhrál Chase Briscoe. V těsném závěsu za ním dojel Brandon Jones a třetí dokončil Ross Chastain.
Čtvrtou příčkou si sto tisícový bonus Dash for Cash přivlastnil vítěz minulého závodu v Atlantě AJ Allmandinger. Do dalšího kola v Talladeze se kvalifikovali Briscoe, Jones, Chastain a Allmandinger. Závod se uskuteční příští týden, zelená vlajka zavlaje přibližně ve 23:30.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 167 | 9 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | Brandon Jones | Toyota | 167 | 8 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 167 | 7 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 167 | 38 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Noah Gragson | Chevrolet | 167 | 13 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Justin Haley | Chevrolet | 167 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Myatt Snider | Chevrolet | 167 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Harrison Burton | Toyota | 167 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Riley Herbst | Toyota | 167 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Cindric | Ford | 167 | 14 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 167 | 12 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Josh Williams | Chevrolet | 167 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 167 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Colin Garrett | Toyota | 167 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jesse Little | Chevrolet | 167 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 167 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Colby Howard | Chevrolet | 167 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Michael Annett | Chevrolet | 167 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Sieg | Chevrolet | 167 | 28 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 167 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chad Finchum | Toyota | 167 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Justin Allgaier | Chevrolet | 167 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Alex Labbe | Chevrolet | 167 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Matt Mills | Chevrolet | 167 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Timmy Hill | Toyota | 167 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bayley Currey | Chevrolet | 167 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Clements | Chevrolet | 167 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Carson Ware | Chevrolet | 167 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Vinnie Miller | Chevrolet | 167 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 167 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 167 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Stefan Parsons | Toyota | 167 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 167 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | B.J. McLeod | Chevrolet | 167 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 167 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Brandon Brown | Chevrolet | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jairo Avila Jr. | Chevrolet | 167 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stephen Leicht | Toyota | 167 | 36 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







