NTS 9/23 – Kansas Blue Emu 200
Poklidné klání na Kansas Speedway ovládl Austin Hill a výhrou si zajistil automatický postup do finálového playoff.
Hill prolomil smůlu a po několika nadějných závodech se konečně probojoval na Victory Lane. Největším konkurentem pro něho byl Brett Moffitt, ten však v závěru začal ztrácet a nakonec si na něj Hill najel náskok tří vteřin.
Třetí dojel Grant Enfinger, čtvrtý Matt Crafton a pátý Derek Kraus.
Jezdci si ani neodpočinou a již dnes o půl osmé nastoupí do dalšího závodu na dvě stě mil. První patnáctka si otočí pořadí na startu. Z první řady se tak rozjede Chase Purdy a Brandon Jones. Ve voze #40 pak nahradí Rosse Chastaina Travis Pastrana.
Playoff pořadí 9/16
1) #98-Grant Enfinger [2 vítězství], 286
2) #16-Austin Hill, [1 vítězství], 359
3) #2-Sheldon Creed, [1 vítězství], 301
4) #99-Ben Rhodes, 319, -40
5) #18-Christian Eckes, 300, – 59
6) #23-Brett Moffitt, 298, -61
7) #21-Zane Smith, 296, -63
8) #38-Todd Gilliland, 268, -91
9) #88-Matt Crafton, 264, -95
10) #19-Derek Kraus, 257, -102
11) #26-Tyler Ankrum, 253, -106
12) #13-Johnny Sauter, 231, -128
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | Toyota | 134 | 6 | 65 | 59 | 19 |
| 2 | Brett Moffitt | Chevrolet | 134 | 2 | 21 | 45 | 10 |
| 3 | Grant Enfinger | Ford | 134 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Matt Crafton | Ford | 134 | 17 | 2 | 39 | 6 |
| 5 | Derek Kraus | Toyota | 134 | 15 | 0 | 43 | 11 |
| 6 | Zane Smith | Chevrolet | 134 | 7 | 17 | 42 | 11 |
| 7 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 5 | 3 | 41 | 11 |
| 8 | Sheldon Creed | Chevrolet | 134 | 10 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Johnny Sauter | Ford | 134 | 18 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Todd Gilliland | Ford | 134 | 3 | 15 | 34 | 7 |
| 11 | Ty Majeski | Chevrolet | 134 | 19 | 0 | 33 | 7 |
| 12 | Brennan Poole | Toyota | 134 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 1 | 10 | 33 | 9 |
| 14 | Brandon Jones | Toyota | 134 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Raphael Lessard | Toyota | 134 | 12 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Self | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | Ford | 134 | 13 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Timmy Hill | Chevrolet | 133 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Cory Roper | Ford | 133 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Natalie Decker | Chevrolet | 133 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Tate Fogleman | Chevrolet | 133 | 28 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Spencer Boyd | Chevrolet | 133 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 133 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Dawson Cram | Toyota | 133 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Robby Lyons | Chevrolet | 132 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stewart Friesen | Toyota | 132 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Clay Greenfield | Toyota | 132 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Spencer Davis | Toyota | 131 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jordan Anderson | Chevrolet | 129 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 128 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 121 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 112 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Ross Chastain | Chevrolet | 102 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Korbin Forrister | Toyota | 80 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Norm Benning | Chevrolet | 50 | 38 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 26 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Kevin Donahue | Toyota | 17 | 22 | 0 | 5 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







