NTS 9/22 – Circuit of the Americas Tundra 225
Inaugurační klání série Trucků na klasickém okruhu Circuit of the Americas nedaleko Austinu vyhrál Todd Gilliland.
Todd Gilliland se na čele jezdeckého pole držel již od začátku závodu a vyhrál první segment. Při pit stopu však jeho mechanici příliš brzy seskočili z boxové zídky a restartovat musel z chvostu pole. Mokré podmínky mu nicméně seděly a pět kol před cílem se probojoval před vítěze kvalifikace Tylera Ankruma na první místo.
Těžké deštivé podmínky převažovali na začátku závodu a od druhé poloviny se trať začala pomalu vysoušet. Jezdci se s nástrahami velmi dobře popasovali a během klání se pouze dvakrát mávalo žlutými vlajkami při dojezdech segmentů.
Vítěz kvalifikace Ankrum se v závěru propadl nejen za Gillilanda ale i za Gralu. V Top 5 je doplnili ještě Grant Enfinger a Sheldon Creed.
Šampionát pokračuje v noci z pátku na sobotu na Charlotte Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje ve 2:30 našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gilliland | Ford | 41 | 5 | 8 | 52 | 12 |
| 2 | Kaz Grala | Chevrolet | 41 | 2 | 11 | 49 | 14 |
| 3 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 41 | 1 | 4 | 48 | 14 |
| 4 | Grant Enfinger | Chevrolet | 41 | 23 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Sheldon Creed | Chevrolet | 41 | 3 | 14 | 41 | 9 |
| 6 | Sam Mayer | Chevrolet | 41 | 21 | 0 | 39 | 8 |
| 7 | Carson Hocevar | Chevrolet | 41 | 17 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Zane Smith | Chevrolet | 41 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Austin Hill | Toyota | 41 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Ben Rhodes | Toyota | 41 | 11 | 3 | 43 | 16 |
| 11 | Paul Menard | Toyota | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | John Hunter Nemechek | Toyota | 41 | 6 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Parker Kligerman | Chevrolet | 41 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Hailie Deegan | Ford | 41 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Matt Crafton | Toyota | 41 | 4 | 1 | 38 | 16 |
| 16 | Austin Self | Chevrolet | 41 | 29 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Stewart Friesen | Toyota | 41 | 16 | 0 | 24 | 4 |
| 18 | Parker Chase | Toyota | 41 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Camden Murphy | Chevrolet | 41 | 24 | 0 | 19 | 1 |
| 20 | Ryan Truex | Chevrolet | 41 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Derek Kraus | Toyota | 41 | 19 | 0 | 24 | 8 |
| 22 | Johnny Sauter | Toyota | 41 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Lawless Alan | Toyota | 41 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Timmy Hill | Chevrolet | 41 | 22 | 0 | 14 | 1 |
| 25 | Tate Fogleman | Chevrolet | 41 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bayley Currey | Chevrolet | 41 | 14 | 0 | 15 | 4 |
| 27 | Chase Purdy | Chevrolet | 41 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jack Wood | Chevrolet | 41 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Michele Abbate | Toyota | 41 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Cory Roper | Ford | 41 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Tanner Gray | Ford | 40 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Timothy Peters | Chevrolet | 40 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Chandler Smith | Toyota | 39 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Roger Reuse | Chevrolet | 38 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Christian Eckes | Toyota | 36 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Cameron Lawrence | Chevrolet | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







