NTS 7/23 – Darlington Dead On Tools 200
Po tragickém vstupu do sezóny se v posledních závodech opět začalo dařit Johnu Hunteru Nemechekovi a v Darlingtonu si připsal první vítězství sezóny a čtvrtý dojezd v Top 4 v řadě.
Jezdec týmu KBM vyhrál kvalifikaci a v průběhu celého klání se pohyboval na čelních pozicích. Při zastávkách v boxech během druhého segmentu však udělali jeho mechanici chybu a Nemechek musel na pit road podruhé. Ani další pit stop se neobešel bez chybky, tentokrát se na výjezdu ze svého boxového stání „setkal“ s Christianem Eckesem.
John Hunter se však z těchto peripetií dokázal rychle oklepat a pětadvacet kol před finishem již okupoval první příčku. Sekundovat se mu snažil Carson Hocevar, který si připsal vůbec svoji první výhru segmentu v šampionátech NASCAR, když opanoval druhou stage.
V cíli je nakonec dělilo půl sekundy. Na třetím místě dokončil Grant Enfinger, na čtvrtém Ty Majeski a na pátém Parker Kligerman, který vyhrál i první stage.
Šampionát série Trucků pokračuje příští týden dalším nočním závodem na Kansas Speedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 149 | 1 | 69 | 51 | 11 |
| 2 | Carson Hocevar | Chevrolet | 149 | 6 | 9 | 53 | 18 |
| 3 | Grant Enfinger | Chevrolet | 149 | 3 | 1 | 48 | 14 |
| 4 | Ty Majeski | Toyota | 149 | 2 | 0 | 34 | 1 |
| 5 | Parker Kligerman | Toyota | 149 | 9 | 9 | 50 | 18 |
| 6 | Ryan Preece | Ford | 149 | 13 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Zane Smith | Ford | 149 | 4 | 9 | 30 | 0 |
| 8 | Tyler Ankrum | Toyota | 149 | 12 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Todd Bodine | Toyota | 149 | 18 | 3 | 28 | 0 |
| 10 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 149 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Stewart Friesen | Toyota | 149 | 23 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Colby Howard | Chevrolet | 149 | 19 | 1 | 25 | 0 |
| 13 | Jesse Little | Chevrolet | 149 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Dean Thompson | Chevrolet | 149 | 33 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Timmy Hill | Toyota | 149 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Christian Eckes | Toyota | 149 | 11 | 2 | 26 | 5 |
| 17 | Jack Wood | Chevrolet | 149 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Derek Kraus | Chevrolet | 149 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Lawless Alan | Chevrolet | 149 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Chandler Smith | Toyota | 149 | 28 | 0 | 25 | 8 |
| 21 | Danny Bohn | Chevrolet | 149 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Corey Heim | Toyota | 149 | 5 | 0 | 16 | 1 |
| 23 | Spencer Boyd | Chevrolet | 149 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ben Rhodes | Toyota | 148 | 15 | 0 | 19 | 6 |
| 25 | Ross Chastain | Chevrolet | 148 | 10 | 46 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Self | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Reaume | Toyota | 147 | 36 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Hailie Deegan | Ford | 137 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brennan Poole | Toyota | 125 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Blaine Perkins | Chevrolet | 124 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Tate Fogleman | Toyota | 123 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kris Wright | Chevrolet | 105 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Tanner Gray | Ford | 98 | 17 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | Chase Purdy | Toyota | 97 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Akinori Ogata | Toyota | 54 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Matt Crafton | Toyota | 149 | 7 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia.com







