NTS 4/23 – Atlanta Vet Tix/Camping World 200
Podruhé se v letošní sezóně z vítězství raduje člen týmu ThorSport Racing Grant Enfinger. V overtime finishy porazil skvěle jedoucího Austina Hilla.
Čtvrtého klání sezóny se účastnili i dvě velké hvězdy Cup Series Kyle Busch a vítěz minulého závodu Chase Elliott. Kyle Busch ovládl první polovinu a vyhrál oba segmenty. Při posledních pit stopech ale překročil povolenou rychlost na pit lane a byl potrestán dalším průjezdem. I během tohoto průjezdu překročil rychlost a byl opět potrestán. Tím se dostal do kolové ztráty a ztratil jakoukoliv naději na dobrý výsledek.
Několikrát se do čela dostal i Chase Elliott. I ten se dopustil chyby, když při pit stopech pod zelenou vlajkou nezvládl brzdný manévr a nevešel se na boxovou uličku. Musel tak obkroužit další kolo a ztratil tím několik pozic. Ve finále se snažil seč mu síly stačily ale snahu přehnal a ve druhé zatáčce dostal smyk a zapříčinil tři kola před cílem poslední žlutou fázi.
Před zavlátím žlutých vlajek měl pohodový tří sekundový náskok v čele Austin Hill. Závěrečný restart se mu sice povedl, v nájezdu do posledního kola ho ale předjel Grant Enfinger. Ten si tak dojel pro své druhé letošní vítězství a čtvrté v kariéře. Druhý dojel smutný Austin Hill a třetí Christian Eckes.
Šampionát pokračuje příští týden v Homesteadu. Zelená vlajka zavlaje v neděli v 1:30.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Ford | 136 | 5 | 7 | 50 | 10 |
| 2 | Austin Hill | Toyota | 136 | 4 | 36 | 42 | 7 |
| 3 | Christian Eckes | Toyota | 136 | 1 | 18 | 47 | 13 |
| 4 | Todd Gilliland | Ford | 136 | 12 | 0 | 39 | 6 |
| 5 | Zane Smith | Chevrolet | 136 | 7 | 5 | 39 | 7 |
| 6 | Ross Chastain | Chevrolet | 136 | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Derek Kraus | Toyota | 136 | 11 | 0 | 38 | 8 |
| 8 | Brett Moffitt | Chevrolet | 136 | 3 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Ben Rhodes | Ford | 136 | 8 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Stewart Friesen | Toyota | 136 | 17 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Tanner Gray | Ford | 136 | 21 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Matt Crafton | Ford | 136 | 14 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Ryan Truex | Chevrolet | 136 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Sheldon Creed | Chevrolet | 136 | 9 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 136 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jeb Burton | Chevrolet | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johnny Sauter | Ford | 136 | 10 | 0 | 26 | 6 |
| 18 | Brennan Poole | Toyota | 136 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raphael Lessard | Toyota | 136 | 19 | 0 | 21 | 3 |
| 20 | Ty Majeski | Chevrolet | 135 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chase Elliott | Chevrolet | 135 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Kyle Busch | Toyota | 135 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 23 | Timmy Hill | Chevrolet | 135 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cory Roper | Ford | 135 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | Ford | 135 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Spencer Davis | Toyota | 134 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Clay Greenfield | Toyota | 134 | 40 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 134 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Angela Ruch | Toyota | 134 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Korbin Forrister | Toyota | 134 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Austin Self | Chevrolet | 132 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Tate Fogleman | Chevrolet | 132 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Bayley Currey | Chevrolet | 131 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 130 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Gray Gaulding | Toyota | 129 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jesse Little | Chevrolet | 127 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 109 | 38 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Jordan Anderson | Chevrolet | 95 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 39 | T.J. Bell | Chevrolet | 53 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 4 | 37 | 0 | 5 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







