NTS 2/23 – Las Vegas Strat 200
Domácímu klání v Las Vegas jasně dominoval Kyle Busch. Jediný kdo s ním chvílemi držel krok byl jeho svěřenec Christian Eckes a Johnny Sauter.
Kyle Busch nedal nikomu šanci, vyhrál obě stage a celkem strávil ve vedení sto osm kol ze sto čtyřiatřiceti vypsaných. Druhý skončil Johnny Sauter a o třetí místo do posledního okruhu bojoval Matt Crafton a Austin Hill. Crafton se nakonec nechal v poslední zatáčce trochu vyvést a třetí místo získal Hill.
Domácí oblíbenec Kyle Busch zde úřadoval již den předtím, když se zúčastnil klání Super Late Model na přilehlém Bullringu, který měří 3/8 míle. Závod na sto kol s přehledem vyhrál. 
Busch se touto výhrou podíval již po sedmapadesáté na Victory Lane v sérii Trucků. Zároveň se mu povedlo vyhrát po sedmé v řadě. Tento rok má v plánu odjet ještě další čtyři klání, všechny pak na 1,5 mílových oválech (Atlanta, Homestead, Texas a Kansas).
V čele šampionátu se po dvou závodech drží Austin Hill, devět bodů na něho ztrácí Johnny Sauter a dvaadvacet Ben Rhodes. Šampionát pokračuje za tři týdny v Atlantě.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 51 | Toyota | 134 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnny Sauter | 13 | Ford | 134 | 1 | 7 | 44 | 9 | 10 |
| 3 | Austin Hill | 16 | Toyota | 134 | 6 | 0 | 40 | 6 | 0 |
| 4 | Matt Crafton | 88 | Ford | 134 | 13 | 0 | 39 | 6 | 10 |
| 5 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 134 | 18 | 0 | 39 | 7 | 0 |
| 6 | Zane Smith | 21 | Chevrolet | 134 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 7 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 134 | 25 | 0 | 32 | 2 | 0 |
| 8 | Tanner Gray | 15 | Ford | 134 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 134 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | Sheldon Creed | 2 | Chevrolet | 134 | 2 | 8 | 28 | 1 | 0 |
| 11 | Tyler Ankrum | 26 | Chevrolet | 134 | 7 | 0 | 33 | 7 | 10 |
| 12 | Spencer Davis | 11 | Toyota | 134 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | Ty Majeski | 45 | Chevrolet | 134 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 14 | Ross Chastain | 40 | Chevrolet | 134 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brennan Poole | 30 | Toyota | 134 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brett Moffitt | 23 | Chevrolet | 134 | 10 | 0 | 28 | 7 | 0 |
| 17 | Austin Self | 22 | Chevrolet | 134 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | Codie Rohrbaugh | 9 | Chevrolet | 134 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Tate Fogleman | 2 | Chevrolet | 133 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Jordan Anderson | 3 | Chevrolet | 132 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Natalie Decker | 44 | Chevrolet | 132 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Derek Kraus | 19 | Toyota | 131 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Eckes | 18 | Toyota | 130 | 4 | 10 | 32 | 18 | 0 |
| 24 | Angela Ruch | 0 | Toyota | 130 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Spencer Boyd | 20 | Chevrolet | 129 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Cory Roper | 4 | Ford | 128 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Josh Reaume | 33 | Toyota | 126 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Timmy Hill | 56 | Chevrolet | 113 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Stefan Parsons | 83 | Chevrolet | 112 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Raphael Lessard | 4 | Toyota | 90 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 |
| 31 | Grant Enfinger | 98 | Ford | 89 | 9 | 0 | 13 | 7 | 10 |
| 32 | Josh Bilicki | 34 | Toyota | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia, twitter Kyle Busch







