NTS 21/22 – Martinsville United Rentals 200
Bláznivý finish v Martinsville nejlépe zvládl Zane Smith a díky výhře si vybojoval postup do bojů o titul.
Černým koněm závodu byl Todd Gilliland. Na prvním místě strávil dvě třetiny závodu a i pod bílou vlajku vjížděl na čele jezdeckého pole. Tato situace však „nevyhovovala“ Zanu Smithovi a Stewartu Friesenovi, kteří k postupu do dalšího kola playoff potřebovali urvat vítězství. Nakonec z toho vznikla na cílové rovince taková mela, že Gilliland a Friesen skončili v lemujících zdích. Ke značně pocuchanému vozu přišel i Zane Smith, z celé situace však dokázal vybruslit a po zavátí žlutých vlajek byl na první pozici.
Smith si tak výhrou zajistil postup do závěrečné části playoff Championship 4 a ve Phoenixu se utká o titul šampiona. Do postupového kvarteta se dostali Ben Rhodes, Matt Crafton a John Hunter Nemechek. Právě Nemechek se musel o svou pozici nejvíce obávat, jelikož se ve 131. kole dostal do křížku s Austinem Wayne Selfem a po tvrdé ráně do bariéry musel odstoupit. K dobru mu však přáli čtyři body, které dokázal uhrát před loňským šampionem Sheldonem Creedem. Ten vůbec nebyl spokojen s chováním Matta Craftona a po závodu si to oba chlapíci slovně vyřídili.
Konečné pořadí Round of 8
1) #21-Zane Smith, 3082 bodů (vítězství)
2) #99-Ben Rhodes, 3146
3) #88-Matt Crafton, 3123
4) #4-John Hunter Nemechek, 3123
Nepostupující
5) #2-Sheldon Creed, 3119
6) #52-Stewart Friesen, 3094
7) #18-Chandler Smith, 3073
8) #42-Carson Hocevar, 3066
O titulu se rozhodne příští víkend ve Phoenixu. Zelená vlajka zavlaje chvíli po jedné hodině ranní v noci z pátku na sobotu. K vidění budou u všech sérií jak tréninky, tak kvalifikace.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Smith | Chevrolet | 204 | 9 | 65 | 48 | 8 |
| 2 | Austin Hill | Toyota | 204 | 10 | 0 | 36 | 1 |
| 3 | Tanner Gray | Ford | 204 | 27 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Chandler Smith | Toyota | 204 | 6 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Matt Crafton | Toyota | 204 | 5 | 0 | 44 | 12 |
| 6 | Parker Kligerman | Toyota | 204 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Ben Rhodes | Toyota | 204 | 3 | 0 | 42 | 12 |
| 8 | Taylor Gray | Ford | 204 | 39 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Sheldon Creed | Chevrolet | 204 | 4 | 0 | 45 | 17 |
| 10 | Timmy Hill | Chevrolet | 204 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Corey Heim | Toyota | 204 | 28 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Carson Hocevar | Chevrolet | 204 | 8 | 4 | 29 | 4 |
| 13 | Kris Wright | Chevrolet | 204 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Danny Bohn | Toyota | 204 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Spencer Boyd | Chevrolet | 204 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Chris Hacker | Chevrolet | 204 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Stewart Friesen | Toyota | 204 | 7 | 0 | 25 | 5 |
| 18 | Tate Fogleman | Chevrolet | 204 | 12 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Hailie Deegan | Ford | 204 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Austin Self | Chevrolet | 204 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Grant Enfinger | Toyota | 204 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bret Holmes | Chevrolet | 204 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Dawson Cram | Chevrolet | 204 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Derek Kraus | Toyota | 204 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Todd Gilliland | Ford | 203 | 2 | 133 | 32 | 20 |
| 26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 203 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jack Wood | Chevrolet | 203 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Josh Berry | Chevrolet | 203 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Spencer Davis | Toyota | 202 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 202 | 38 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Johnny Sauter | Toyota | 201 | 22 | 0 | 16 | 10 |
| 32 | Sage Karam | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ryan Truex | Chevrolet | 198 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | Toyota | 198 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Roger Reuse | Ford | 193 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jennifer Cobb | Ford | 190 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Cory Roper | Ford | 188 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Colby Howard | Chevrolet | 174 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | John Hunter Nemechek | Toyota | 129 | 1 | 2 | 18 | 17 |
| 40 | Chase Purdy | Chevrolet | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia







