NTS 18/23 – Milwaukee Clean Harbors 175
Jezdci série trucků se po čtrnácti letech vrátili na Milwaukee Mile, která leží ve Wisconsinu. Poměrně dominantním způsobem si zde počínal Grant Enfinger a zajistil si automatický postup do Round of 8.
Jezdec týmu GMS Racing vyhrál jak kvalifikaci, tak oba segmenty a nakonec se radoval i z celkového vítězství. Největší jeho protivníci Carson Hocevar a Corey Heim sice strávili několik kol na vedoucí příčce, na skvěle jedoucího Enfingera to ale nestačilo. Enfinger se dostal do vedení šestnáct kol před cílem a během této vzdálenosti si vypracoval náskok více jak jedné a půl sekundy.
Závod nabídl hned sedm žlutých fází ale vesměs šlo vždy o drobné konflikty.
Po klání na Milwaukee Mile mají zajištěný postup čtyři jezdci. K Majeskimu a Enfingerovi díky výhrám se připojili i Corey Heim s Christianem Eckesem, které už nikdo nemůže bodově ohrozit.
O dalším postupovém kvartetu jezdců se rozhodne za čtrnáct dní na Kansas Speedway.
Prozatímní pořadí Round of 10 2/3
1) #23 – Grant Enfinger [vítězství]
2) #98 – Ty Majeski [vítězství]
3) #11 – Corey Heim 2126 bodů
4) #19 – Christian Eckes 2117
5) #42 – Carson Hocevar 2112
6) #38 – Zane Smith 2085
7) #88 – Matt Crafton 2065
8) #2 – Nick Sanchez 2059
Prozatím nepostupující
9) #99 – Ben Rhodes 2056 -3 bodů
10) #25 – Matt DiBenedetto 2039 -20 bodů

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozici | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Chevrolet | 175 | 1 | 95 | 60 | 20 |
| 2 | Carson Hocevar | Chevrolet | 175 | 3 | 40 | 47 | 12 |
| 3 | Christian Eckes | Chevrolet | 175 | 6 | 5 | 48 | 14 |
| 4 | Corey Heim | Toyota | 175 | 8 | 35 | 49 | 16 |
| 5 | Matt Crafton | Ford | 175 | 22 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Chase Purdy | Chevrolet | 175 | 7 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Ty Majeski | Ford | 175 | 13 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Derek Kraus | Chevrolet | 175 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jake Garcia | Chevrolet | 175 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Bayley Currey | Chevrolet | 175 | 14 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Tanner Gray | Toyota | 175 | 11 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Zane Smith | Ford | 175 | 18 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Taylor Gray | Toyota | 175 | 4 | 0 | 32 | 8 |
| 14 | Rajah Caruth | Chevrolet | 175 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Dean Thompson | Toyota | 175 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ben Rhodes | Ford | 175 | 10 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Colby Howard | Chevrolet | 175 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Conner Jones | Ford | 175 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Bret Holmes | Chevrolet | 175 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tyler Ankrum | Toyota | 175 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Lawless Alan | Chevrolet | 175 | 20 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Hailie Deegan | Ford | 175 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Sean Hingorani | Toyota | 175 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Nick Sanchez | Chevrolet | 175 | 2 | 0 | 27 | 14 |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 175 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | William Sawalich | Toyota | 175 | 12 | 0 | 21 | 10 |
| 27 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 173 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Dye | Chevrolet | 173 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Tyler Hill | Toyota | 173 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Stewart Friesen | Toyota | 172 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Derek Lemke | Ford | 172 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Spencer Boyd | Chevrolet | 172 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Josh Reaume | Ford | 171 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Greg Van Alst | Chevrolet | 63 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brad Perez | Toyota | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Josh Bilicki | Chevrolet | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







