NTS 17/23 – Bristol UNOH 200
První klání Round of 10 v Bristolu vyhrál Sam Mayer.
Mayer je sedmnáctiletý mladíček, syn závodníka Scotta Mayera, který se účastnil několika závodů Indycar, Grand-Am a IMSA Series. Díky svému věku se může účastnit jen závodů na krátkých a středně dlouhých oválech pod záštitou týmu GMS Racing. Pro první vítězství si tak Sam dojel ve svém sedmém startu v sérii.
Rodák z Wisconsinu letos převážně soutěží v sérii ARCA Series, která pokračovala právě hodinu po dojezdu série Trucků. I toto klání Mayer vyhrál a připsal si již páté letošní vítězství z jedenácti závodů, do kterých nastoupil. Závod byl zároveň započítáván do série ARCA Menards East a zde je jeho statistika o to působivější. Z pěti klání se na Victory Lane podíval hned čtyřikrát a je s přehledem ve vedení šampionátu.
Druhý ve dvou set kolovém závodu UNOH 200 skončil Brett Moffitt a na třetím místě dojel Tanner Gray.
Průběžné pořadí Round of 10 1/3 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 50 | 10 |
| 2 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 2 | 0 | 53 | 18 |
| 3 | Tanner Gray | Ford | 200 | 16 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Parker Kligerman | Chevrolet | 200 | 37 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Trevor Bayne | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Chandler Smith | Toyota | 200 | 9 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Grant Enfinger | Ford | 200 | 1 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 48 | 19 |
| 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johnny Sauter | Ford | 200 | 23 | 0 | 38 | 11 |
| 11 | Matt Crafton | Ford | 200 | 4 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | Sheldon Creed | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 33 | 8 |
| 13 | Christian Eckes | Toyota | 200 | 10 | 0 | 26 | 2 |
| 14 | Ben Rhodes | Ford | 200 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Todd Gilliland | Ford | 200 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Derek Kraus | Toyota | 200 | 15 | 0 | 29 | 8 |
| 17 | Zane Smith | Chevrolet | 199 | 6 | 0 | 34 | 14 |
| 18 | Carson Hocevar | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 22 | 3 |
| 19 | Raphael Lessard | Toyota | 199 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Camden Murphy | Chevrolet | 199 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timmy Hill | Chevrolet | 197 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Tate Fogleman | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Clay Greenfield | Toyota | 197 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jordan Anderson | Chevrolet | 197 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Danny Bohn | Toyota | 196 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Hill | Toyota | 195 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Bilicki | Toyota | 193 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 192 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 190 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Natalie Decker | Chevrolet | 186 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Erickson | Chevrolet | 183 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 167 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Stewart Friesen | Toyota | 167 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Austin Self | Chevrolet | 153 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Norm Benning | Chevrolet | 38 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Josh Reaume | Toyota | 9 | 30 | 0 | 5 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







