NTS 14/25 – Pocono MillerTech Battery 200
Layne Riggs zavŕšil jeden z najlepších pretekárskych víkendov svojej mladej kariéry, keď získal svoju vôbec prvú pole position a potom viedol posledných 20 kôl, čím si v úvodných pretekoch triple víkendu NASCAR na Pocono Raceway zabezpečil svoje prvé víťazstvo v NASCAR CRAFTSMAN Truck Series v tejto sezóne.
Jazdec Front Row Motorsports viedol pole pod zelené vlajky, no rýchlo sa do čela dostal Corey Heim. V 18. kole sa vrátil na prvé miesto Riggs a ovládol tak segment, ktorý predčasne ukončil defekt Codyho Dennisona. Do druhého segmentu viedol Friesen, ktorý nezamieril do boxov a vypracoval si najvýhodnejšiu pozíciu pre reštart. Rýchlo sa však dopredu dostal Corey Heim, ktorý si v pokojnom segmente prišiel pre čiastkový triumf.
Posledná časť priniesla dva incidenty, ten prvý už krátko po reštarte, keď sa v druhej zákrute dostalo do kontaktu šesť áut. Druhý prišiel v 57. kole a bol nesmierne dôležitý. Pred reštartom 19 kôl pred koncom dostal Heim defekt pneumatiky práve v momente, keď sa štartové pole chystalo ísť pod zelenú vlajku. Hneď po tom, čo Heim zišiel z trate kvôli rýchlej výmene pneumatík, posunul do vedenia svoj truck Carson Hocevar a po reštarte sa dostal do vedenia, za tento manéver však dostal penalizáciu. Riggs, ako druhé vozidlo v poradí, bol „kontrolným“ autom, keď Heim zašiel do boxov a Riggs sa ujal vedenia natrvalo, keď Hocevar zašiel do boxov 18 kôl pred koncom, aby si odpykal penalizáciu za porušenie pravidiel reštartu. Záver už Layne Riggs zvládol a Tannera Graya zdolal o 3,64 sekundy.
Truck Series pokračuje už budúcu sobotu premiérou na Lime Rock Park.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Ford | 80 | 1 | 25 | 59 | 19 |
| 2 | Tanner Gray | Toyota | 80 | 5 | 0 | 41 | 6 |
| 3 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 80 | 2 | 0 | 48 | 14 |
| 4 | Brandon Jones | Toyota | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Hemric | Chevrolet | 80 | 19 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Connor Mosack | Chevrolet | 80 | 12 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Chandler Smith | Ford | 80 | 15 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Stewart Friesen | Toyota | 80 | 13 | 4 | 34 | 5 |
| 9 | Ty Majeski | Ford | 80 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Rajah Caruth | Chevrolet | 80 | 8 | 3 | 27 | 0 |
| 11 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 80 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Luke Baldwin | Ford | 80 | 17 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Carson Hocevar | Chevrolet | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jack Wood | Chevrolet | 80 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Patrick Emerling | Chevrolet | 80 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 80 | 7 | 0 | 30 | 9 |
| 17 | Grant Enfinger | Chevrolet | 80 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ben Rhodes | Ford | 80 | 34 | 0 | 23 | 4 |
| 19 | Frankie Muniz | Ford | 80 | 27 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Matt Mills | Chevrolet | 80 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Nathan Byrd | Chevrolet | 80 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Toni Breidinger | Toyota | 80 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Corey Heim | Toyota | 80 | 3 | 48 | 24 | 10 |
| 24 | Tyler Tomassi | Ford | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Spencer Boyd | Chevrolet | 80 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 78 | 18 | 0 | 17 | 6 |
| 27 | Matt Crafton | Ford | 78 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jake Garcia | Ford | 76 | 11 | 0 | 22 | 13 |
| 29 | Dawson Sutton | Chevrolet | 48 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Clayton Green | Ford | 47 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Conner Jones | Chevrolet | 47 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Dawson Cram | Toyota | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cody Dennison | Ford | 18 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Norm Benning | Chevrolet | 10 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 9 | 32 | 0 | 2 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com








Trackbacks for this post
[…] NTS 14/25 – Pocono MillerTech Battery 200 […]