NTS 12/23 – Nashville Rackley Roofing 200
Tým David Gilliland Racing propůjčil v Nashvillu svůj vůz Ryanu Preecovi a rozhodně toho nemusí litovat. Rodák z Connecticutu poprvé v kariéře usedl do vozu série Trucků a hned v něm dokázal zvítězit.
Trošku nudnější průběh závodu dokonale nahradil závěr, kdy se posledních dvacet kol bojovalo o vítězství. Souboj kolo na kolo sváděli Enfinger a Preece. Na pár kol se do souboje zapojil Todd Gilliland. Právě Todd Gilliland by se dal nazvat smolařem závodu. Jeho vůz hned několikrát neprošel před závodní inspekcí a musel startovat z chvostu pole, poté ještě dostal penalizaci za prohřešek na pit lane. Nakonec se však stíhací jízdou dokázal prokousat zpět na čelo jezdeckého pole a v před posledním kole se dostal před Enfingera na druhé místo.
Souboj o vítězství se táhl téměř dvacet kol a Enfinger nakonec díky opotřebovaným pneumatikám propadl až na třetí místo. Preece si tak s náskokem jedné vteřiny dojel pro své první vítězství ve svém prvním závodě NTS. To se předním povedlo pouze Miku Skeenerovi (1995-Phoenix), Robertu Presselymu (2002-Daytona), Kasey Kahnovi (2004-Darlington) a Ryanu Newmanovi (2008-Atlanta). Zároveň tým DGR poprvé v historii dostal své dva vozy do Top2.
Šampionát pokračuje již příští týden na Pocono Raceway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Preece | Ford | 150 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Todd Gilliland | Ford | 150 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Grant Enfinger | Toyota | 150 | 4 | 39 | 43 | 9 |
| 4 | Zane Smith | Chevrolet | 150 | 9 | 0 | 46 | 13 |
| 5 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 17 | 5 | 32 | 0 |
| 6 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 15 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 16 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Ty Majeski | Toyota | 150 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Austin Hill | Toyota | 150 | 3 | 2 | 37 | 9 |
| 10 | John Hunter Nemechek | Toyota | 150 | 34 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jack Wood | Chevrolet | 150 | 2 | 0 | 36 | 10 |
| 12 | Johnny Sauter | Toyota | 150 | 8 | 0 | 35 | 10 |
| 13 | Chandler Smith | Toyota | 150 | 5 | 48 | 42 | 18 |
| 14 | Sheldon Creed | Chevrolet | 150 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Purdy | Chevrolet | 150 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Carson Hocevar | Chevrolet | 150 | 11 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Parker Kligerman | Chevrolet | 150 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | Ford | 150 | 36 | 0 | 22 | 3 |
| 19 | Josh Berry | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tate Fogleman | Chevrolet | 150 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Hailie Deegan | Ford | 150 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ross Chastain | Chevrolet | 150 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 150 | 7 | 0 | 15 | 1 |
| 24 | Drew Dollar | Toyota | 150 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Spencer Davis | Toyota | 150 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Truex | Chevrolet | 150 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Self | Chevrolet | 150 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dawson Cram | Chevrolet | 150 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Chevrolet | 150 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Danny Bohn | Toyota | 149 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cory Roper | Ford | 148 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kris Wright | Chevrolet | 148 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Lawless Alan | Toyota | 142 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Derek Kraus | Toyota | 110 | 1 | 48 | 20 | 18 |
| 36 | William Byron | Chevrolet | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







