NTS 11/23 – Michigan Henry Ford Health System200
Nekonečné klání v Michiganu ukončil až druhý overtime dojezd. Z prvního vítězství se raduje Zane Smith.
Během sto kolového klání bylo k vidění hned jedenáct žlutých fází a jedna červená. Zpomalovací fáze „spolkla“ více jak polovinu kol. A závod mohl trvat i déle. Ani závěrečný overtime se neobešel bez havárií, komisaři NASCAR však tlačil západ slunce, který už se blížil a tak nechali jezdce bojovat až do průjezdu cílovou čárou.
Situace dokonale využil Zane Smith a v posledním kole přemohl Christiana Eckese a dojel si pro své první vítězství v sérii Trucků. Pro svůj nejlepší výsledek kariéry si v Michiganu dojet Tanner Gray, který dojel třetí. Na čtvrtém místě dokončil Tyler Ankrum a na pátém Todd Gilliland.
Šampionát pokračuje příští týden v neděli na okruhu uvnitř oválu v Daytoně, kde se odehraje jediné klání na klasickém okruhu sezóny.
Playoff 11/16
1) #98-Grant Enfinger [2 vítězství, 336
2) #16-Austin Hill, [1 vítězství], 428
3) #21-Zane Smith, [1 vítězství], 386
4) #88-Matt Crafton, [1 vítězství], 342
5) #2-Sheldon Creed, [1 vítězství], 340
6) #99-Ben Rhodes, 385, -43
7) #18-Christian Eckes, 379, -49
8) #23-Brett Moffitt, 375, -53
9) #19-Derek Kraus, 330 – 98
10) #38-Todd Gilliland, 329, -99
Prozatím mimo playoff
11) #26-Tyler Ankrum, 300, -128
12) #15-Tanner Gray. 270, -158
13) #13-Johnny Sauter, 257, -171
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Smith | Chevrolet | 107 | 7 | 1 | 42 | 2 |
| 2 | Christian Eckes | Toyota | 107 | 3 | 1 | 35 | 0 |
| 3 | Tanner Gray | Ford | 107 | 16 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 107 | 14 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Todd Gilliland | Ford | 107 | 19 | 3 | 40 | 8 |
| 6 | Brett Moffitt | Chevrolet | 107 | 2 | 20 | 50 | 19 |
| 7 | Raphael Lessard | Toyota | 107 | 11 | 4 | 30 | 0 |
| 8 | Derek Kraus | Toyota | 107 | 9 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Parker Kligerman | Chevrolet | 107 | 35 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | David Gravel | Chevrolet | 107 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ben Rhodes | Ford | 107 | 10 | 0 | 34 | 8 |
| 12 | Austin Hill | Toyota | 107 | 5 | 11 | 34 | 9 |
| 13 | Tate Fogleman | Chevrolet | 107 | 25 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Dawson Cram | Chevrolet | 107 | 38 | 3 | 23 | 0 |
| 15 | Ty Majeski | Chevrolet | 107 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Johnny Sauter | Ford | 107 | 13 | 18 | 31 | 10 |
| 17 | Josh Reaume | Toyota | 107 | 29 | 1 | 20 | 0 |
| 18 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 107 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Truex | Chevrolet | 107 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Clay Greenfield | Toyota | 107 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tyler Hill | Chevrolet | 107 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jesse Iwuji | Toyota | 107 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt Crafton | Ford | 107 | 4 | 0 | 21 | 7 |
| 24 | Cory Roper | Ford | 107 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | Ford | 107 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Tim Viens | Chevrolet | 107 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Spencer Boyd | Chevrolet | 107 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 107 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 107 | 39 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Sheldon Creed | Chevrolet | 106 | 8 | 1 | 21 | 14 |
| 31 | Norm Benning | Chevrolet | 106 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jordan Anderson | Chevrolet | 106 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Grant Enfinger | Ford | 105 | 6 | 38 | 16 | 12 |
| 34 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 103 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Brennan Poole | Toyota | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jeb Burton | Chevrolet | 99 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Austin Self | Chevrolet | 96 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Chandler Smith | Toyota | 59 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 39 | Stewart Friesen | Toyota | 49 | 21 | 0 | 8 | 3 |





Fotografie: NASCARmedia







