NXS 11/33 – Talladega Unhinged 300
Pro své první vítězství v Xfinity Series si na mocné Talladeze dojel Justin Haley.
Velkého úspěchu se zde dočkal tým Kaulig Racing a jeho tři jezdci dokončili klání v první desítce. Týmové druhé vítězství letošní sezóny získal Justin Haley, k výhře mu velmi pomohl Ross Chastain, který nakonec dokončil na druhém místě a na sedmé příčce dojel AJ Allmandinger.
Tří set mílové klání v Talladeze bylo zároveň třetí zastávkou bonusu Dash for Cash, který vyhrál Ross Chastain a do týmu Kaulig Racing přinesl sto tisíc dolarů.
K Talladeze patří velké nehody a červené fáze. Během sto třinácti kol jsme viděli dvě, které dohromady trvaly více jak patnáct minut.
Ani dojezd závodu se neobešel bez nehody a několik jezdců protnulo cílovou čáru ve smyku. Velkou ránu do lemující zdi zažil Caesar Bacarella a Brandon Jones.
Šampionát pokračuje příští týden v neděli na Pocono Raceway. I zde se pojede o bonus Dash for Cash a poperou se o něj Justin Haley, Ross Chastain, Austin Cindric a Alex Labbe. Zelená vlajka zavlaje přibližně v 18:45 našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Haley | Chevrolet | 113 | 1 | 16 | 55 | 15 |
| 2 | Ross Chastain | Chevrolet | 113 | 9 | 24 | 48 | 13 |
| 3 | Jeb Burton | Chevrolet | 113 | 8 | 8 | 38 | 4 |
| 4 | Austin Cindric | Ford | 113 | 7 | 8 | 46 | 13 |
| 5 | Brett Moffitt | Chevrolet | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 113 | 10 | 5 | 40 | 9 |
| 7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 113 | 34 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Gray Gaulding | Chevrolet | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Labbe | Chevrolet | 113 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Noah Gragson | Chevrolet | 113 | 5 | 19 | 34 | 7 |
| 11 | Brandon Brown | Chevrolet | 113 | 15 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Michael Annett | Chevrolet | 113 | 2 | 11 | 36 | 11 |
| 13 | Jesse Little | Chevrolet | 113 | 18 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 113 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 113 | 32 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brandon Jones | Toyota | 113 | 6 | 0 | 30 | 9 |
| 17 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 113 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chase Briscoe | Ford | 113 | 4 | 15 | 37 | 18 |
| 19 | Robby Lyons | Chevrolet | 113 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Mason Massey | Toyota | 113 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Vinnie Miller | Toyota | 113 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Chad Finchum | Toyota | 113 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | B.J. McLeod | Chevrolet | 113 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jeremy Clements | Chevrolet | 112 | 19 | 1 | 13 | 0 |
| 25 | Mike Harmon | Chevrolet | 112 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Timmy Hill | Toyota | 106 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Myatt Snider | Chevrolet | 105 | 31 | 1 | 10 | 0 |
| 28 | Justin Allgaier | Chevrolet | 105 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 29 | Jeff Green | Chevrolet | 105 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ryan Sieg | Chevrolet | 101 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 95 | 26 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Harrison Burton | Toyota | 95 | 11 | 3 | 9 | 4 |
| 33 | Josh Williams | Chevrolet | 95 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 95 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Colin Garrett | Toyota | 95 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tim Viens | Chevrolet | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Riley Herbst | Toyota | 76 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Matt Mills | Toyota | 65 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | John Jackson | Toyota | 30 | 38 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







