NCS 9/36 – Bristol Food City presents the Supermarket Heroes 500
Pěti set kolové šílenství v „The Last Great Colosseum“ vyhrál Brad Keselowski.
Poprvé v letošní sezóně zavítali jezdci na krátký ovál. A bylo to znát na počtu žlutých fází, kterých se vyskytlo hned sedmnáct a spolkly více jak sto kol. V polovině klání jsme se dočkali i desetiminutové červené vlajky, když se na zadní rovince roztočil po kontaktu s Jimmiem Johnsonem Ricky Stenhouse Jr. Do něho pak narazilo dalších osm vozů.
Poslední restart proběhl pět kol před cílem a o vítězství sváděli krásný souboj Joey Logano a vítěz minulého závodu v Charlotte Chase Elliott. Souboj bok po boku vyústil ke ztrátě kontroly nad vozem Elliotta a přitlačil Logana ke zdi. Oba jezdci pak s velkým poškozením pokračovali ale propadli se až na jednadvacáté a dvaadvacáté místo.
Vedení v tu chvíli převzal Brad Keselowski a nic mu nebránilo dojet si pro své druhé letošní vítězství a dvaatřicáté ve své kariéře. Druhý nakonec dojel Clint Bowyer a třetí Jimmie Johnson.¨
Šampionát pokračuje v neděli pěti set mílovým kláním na Atlanta Motor Speedway. Zelená vlajka by měla zavlát ve 21:22 našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 1 | 115 | 50 | 10 |
| 2 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 23 | 0 | 40 | 5 |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 24 | 0 | 35 | 1 |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 7 | 100 | 39 | 6 |
| 5 | Erik Jones | Toyota | 500 | 15 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 20 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 12 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 35 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Bubba Wallace | Chevrolet | 500 | 36 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 8 | 0 | 39 | 13 |
| 12 | Ryan Preece | Chevrolet | 500 | 33 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | John Hunter Nemechek | Ford | 500 | 18 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Michael McDowell | Ford | 500 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Newman | Ford | 500 | 17 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Matt Kenseth | Chevrolet | 500 | 14 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 10 | 131 | 32 | 12 |
| 18 | Daniel Suarez | Toyota | 500 | 37 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Timmy Hill | Toyota | 500 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Joey Logano | Ford | 500 | 3 | 2 | 29 | 13 |
| 22 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 6 | 88 | 35 | 20 |
| 23 | Chris Buescher | Ford | 496 | 19 | 0 | 15 | 1 |
| 24 | Brennan Poole | Chevrolet | 494 | 34 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | Chevrolet | 492 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 489 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Quin Houff | Chevrolet | 483 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | B.J. McLeod | Chevrolet | 477 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aric Almirola | Ford | 470 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| 30 | Gray Gaulding | Ford | 456 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Matt DiBenedetto | Ford | 456 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| 32 | Corey LaJoie | Ford | 375 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Joey Gase | Chevrolet | 302 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 228 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 35 | Cole Custer | Ford | 228 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tyler Reddick | Chevrolet | 228 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Alex Bowman | Chevrolet | 228 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Bayley Currey | Chevrolet | 203 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ty Dillon | Chevrolet | 201 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Ryan Blaney | Ford | 199 | 4 | 60 | 10 | 9 |





Fotografie: NASCARmedia







