NCS 9/36 – Bristol Food City 500
Očakávalo sa, ako budú na trať v Bristole reagovať pneumatiky. Tie to zvládli, no ešte lepšie to zvládol Kyle Larson, ktorý si dominantným spôsobom prišiel pre výhru.
Z pole position štartoval Alex Bowman, ktorý strávil vo vedení prvých 39 kôl, následne sa do čela predral Kyle Larson. Bowman už o výhru nedokázal zabojovať, keďže jeho motor po 343 kolách vypovedal službu a to znamenalo koniec. Medzitým Larson premenil preteky na svoju dominanciu a okrem fázy počas pit-stopov pod zelenými vlajkami v poslednom segmente nepustil dopredu nikoho.
Hoci sa jazdilo na krátkom ovále, celé 500-kolové preteky ponúkli len jeden incident. V 179. kole sa po kontakte s Wareom roztočil Van Gisbergen. Mimo to viali žlté vlajky už len na konci segmentov. Larson bol vo vedení medzi 40. a 389. kolo, následne zamieril ku svojim mechanikom a na krátko pustil na prvé miesto Ryana Blaneyho. Šesťdesiat kôl pred koncom sa jazdec Hendrick Motorsports vrátil do čela, vypracoval si výrazný náskok a v lead lape nechal len sedem ďalších áut.
Sezóna NASCAR pokračuje budúci víkend na Rockingham Speedway, kam však autá Cup Series nezamieria. Návrat nastane až o dva týždne na Talladega Superspeedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 3 | 411 | 60 | 20 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 4 | 0 | 50 | 15 |
| 3 | Ty Gibbs | Toyota | 500 | 6 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 500 | 14 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 5 | 48 | 39 | 7 |
| 6 | William Byron | Chevrolet | 500 | 26 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 35 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 7 | 0 | 42 | 13 |
| 9 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 499 | 8 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | 17 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Carson Hocevar | Chevrolet | 499 | 9 | 2 | 39 | 13 |
| 12 | Josh Berry | Ford | 499 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Haley | Chevrolet | 499 | 10 | 0 | 37 | 13 |
| 14 | Kyle Busch | Chevrolet | 499 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Elliott | Chevrolet | 499 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brad Keselowski | Ford | 498 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Cindric | Ford | 498 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tyler Reddick | Toyota | 498 | 27 | 0 | 20 | 1 |
| 19 | Bubba Wallace | Toyota | 498 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Preece | Ford | 498 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | John Hunter Nemechek | Toyota | 498 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 498 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| 23 | Noah Gragson | Ford | 498 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Joey Logano | Ford | 497 | 38 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 497 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Erik Jones | Toyota | 497 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Zane Smith | Ford | 497 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Riley Herbst | Toyota | 496 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cole Custer | Ford | 495 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Michael McDowell | Chevrolet | 495 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jesse Love | Chevrolet | 495 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ty Dillon | Chevrolet | 494 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Daniel Suarez | Chevrolet | 494 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Corey LaJoie | Ford | 494 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Todd Gilliland | Ford | 493 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Cody Ware | Ford | 493 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Alex Bowman | Chevrolet | 343 | 1 | 39 | 17 | 16 |
| 38 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 208 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Josh Bilicki | Ford | 193 | 39 | 0 | 0 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







