NCS 7/36 – Bristol Food City Dirt Race
Návrat po více jak padesáti letech na hliněný povrch se nejvíce vydařil Joeymu Loganovi a v overtime finishy si dojel pro první výhru. V letošní sezóně tak vyhrál každý závod jiný jezdec.
Díky hlíně jsme neplánovaně během klání oprášili i jedno starší pravidlo, konkrétně restarty v jedné řadě. Hliněný povrch po pár kolech byl tak vyschlý, že prach při dvouřadovém restartu byl příliš velký a nebylo téměř nic vidět a vedlo to k jedné větší kolizi.
Úvodní část se povedla Martinu Truexovi a vyhrál první segment. Pak začal mít problémy s pneumatikami a na vedoucí špičku začal pomalu ztrácet.
Hned během prvních kol se do potíží s přehříváním motoru dostal Kyle Busch a propadl se do kolové ztráty.
Závěrečnou žlutou fázi zapříčinil tři kola před koncem Mike Marlan a o vítězi se rozhodovalo v overtime finishy. Ten se příliš nepovedl Hamlinovi a Truexovi a Joey Logano si poměrně v klidu dojel pro své letošní první vítězství. Druhý nakonec dokončil Ricky Stenhouse Jr. a třetí protnul šachovnicovou vlajku Denny Hamlin.
Vedení oválu během závodu potvrdilo, že se i v nadcházející sezóně pojede na jaře na hliněném povrchu.
Šampionát si tento víkend dá velikonoční pauzu a týden nadcházející nás čeká první noční klání sezóny na Martinsville Speedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 253 | 10 | 61 | 55 | 15 |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 253 | 13 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 253 | 2 | 1 | 50 | 16 |
| 4 | Daniel Suarez | Chevrolet | 253 | 18 | 58 | 49 | 16 |
| 5 | Ryan Newman | Ford | 253 | 14 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | William Byron | Chevrolet | 253 | 8 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Tyler Reddick | Chevrolet | 253 | 27 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 253 | 3 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Erik Jones | Chevrolet | 253 | 24 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 253 | 26 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 253 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Michael McDowell | Ford | 253 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Matt DiBenedetto | Ford | 253 | 12 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Chris Buescher | Ford | 253 | 11 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Kevin Harvick | Ford | 253 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kurt Busch | Chevrolet | 253 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Kyle Busch | Toyota | 253 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Preece | Chevrolet | 253 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 253 | 5 | 126 | 35 | 17 |
| 20 | Chase Briscoe | Ford | 252 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 20 | Chase Briscoe | Ford | 252 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 252 | 9 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Alex Bowman | Chevrolet | 252 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Stewart Friesen | Chevrolet | 252 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Custer | Ford | 252 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Quin Houff | Chevrolet | 252 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ty Dillon | Toyota | 252 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bubba Wallace | Toyota | 251 | 19 | 0 | 18 | 8 |
| 28 | J.J. Yeley | Chevrolet | 249 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kyle Larson | Chevrolet | 248 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Josh Bilicki | Ford | 247 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Mike Marlar | Toyota | 244 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cody Ware | Chevrolet | 242 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Windom | Chevrolet | 62 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Christopher Bell | Toyota | 54 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ross Chastain | Chevrolet | 52 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Aric Almirola | Ford | 39 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Shane Golobic | Ford | 39 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Corey LaJoie | Chevrolet | 39 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Anthony Alfredo | Ford | 39 | 29 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







