NCS 4/36 – Phoenix Fan Shield 500
Joey Logano se po pětadvacáté v kariéře podíval na Victory Lane. Při overtime dojezdu se před ním musel sklonit i mistr na oválu ve Phoenixu, Kevin Harvick.
Pěti set kilometrové klání přerušilo hned dvanáct žlutých fází. Ty spolkly téměř čtvrtinu závodu, když se za zpomalovacím vozem odkroužilo sedmdesát tři kol.
Do druhé nehody se zapletli Hamlin, Blaney a Keselowski. Poslední jmenovaný se i s poničeným vozem vrátil do závodu a nakonec se radoval z vítězství ve druhém segmentu. Keselowskiho týmový kolega a lídr šampionátu Ryan Blaney takové štěstí neměl a musel ze závodu odstoupit.
Poslední žlutá fáze přišla dvě kola před cílem a způsobil ji kontakt Rickyho Stenhouse a Johna Huntera Nemechka. Na čele závodu se v tu chvíli držel Joey Logano. Poslední restart si pohlídal a udržel za sebou Kevina Harvicka, který na oválu ve Phonixu má již sedm výher.
Joey Logano si tak dojel pro své pětadvacáté vítězství kariéry a druhé v letošní sezóně. Stal se čtvrtým jezdcem v historii, který získal tolik vítězství před dovršením třiceti let. Jeff Gordon tento milník pokořil v pětadvaceti letech, Richard Petty v šestadvaceti, Kyle Busch v sedmadvaceti a Logano v devětadvaceti.
Druhý skončil Kevin Harvick, třetí Kyle Busch a čtvrtý Kyle Larson.
Ryan Blaney se nedokončeným závodem propadl až na šesté místo v pořadí jezdců. Do vedení šampionátu se dostal Kevin Harvick s bodovým náskokem na Joeyho Logana.
Šampionát pokračuje příští týden na Atlanta Motor Speedway.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 316 | 13 | 60 | 52 | 12 |
| 2 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 316 | 2 | 67 | 54 | 19 |
| 3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 316 | 10 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 316 | 4 | 2 | 35 | 2 |
| 5 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 316 | 18 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 316 | 7 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 316 | 1 | 93 | 39 | 9 |
| 8 | Aric Almirola | 10 | Ford | 316 | 6 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | Cole Custer | 41 | Ford | 316 | 16 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | William Byron | 24 | Chevrolet | 316 | 17 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 316 | 14 | 82 | 36 | 10 |
| 12 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 316 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 316 | 9 | 0 | 31 | 7 |
| 14 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 316 | 8 | 0 | 28 | 5 |
| 15 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 316 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Michael McDowell | 34 | Ford | 316 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 316 | 23 | 1 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 316 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 316 | 27 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 316 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Daniel Suarez | 96 | Toyota | 316 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 316 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ross Chastain | 6 | Ford | 316 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 316 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 316 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | J.J. Yeley | 52 | Ford | 316 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 316 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Erik Jones | 20 | Toyota | 313 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 313 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | 312 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 292 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 282 | 12 | 11 | 17 | 12 |
| 33 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 264 | 29 | 0 | 13 | 9 |
| 34 | Quin Houff | 0 | Chevrolet | 208 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Garrett Smithley | 51 | Chevrolet | 181 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 129 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 |


Fotografie: NASCARmedia







