NCS 4/36 – Phoenix Shriners Children’s 500
Christopher Bell s Toyotou ve Phoenixu přerušil vítěznou šňůru Chevroletů a dojel si pro sedmé vítězství kariéry.
Toyoty celkově ovládly klání v Arizoně a její jezdci ve vedení strávili více jak 95 % odjetých kol. Jediným kdo narušil tuto dominanci byl na čtrnáct kol Todd Gilliland s Fordem.
Úvodu klání dominoval vítěz pole position Denny Hamlin a ke konci prvního segmentu svedl krásný souboj se svým svěřencem (23XI Racing) Tylerem Reddickem. Že Toyoty jedou dokazovali i další jezdci Joe Gibbs Racing Martin Truex a Ty Gibbs.
Zmiňovaný Hamlin nakonec o souboj o příčky nejvyšší přišel ve dvě stě šestnáctém kole, když přehnal svoji snahu o předjetí Reddicka a ve druhé zatáčce se roztočil. Jeho vozu se naštěstí všichni vyhnuli a Hamlin mohl pokračovat.
Tato situace lehce rozhodila i Reddicka, pomalu se začal propadat jezdeckým polem a nakonec je klasifikován až na desáté příčce.
Otěže v tu chvíli převzal Truex, no díky jiné strategii se na líderskou pozici probojoval Christopher Bell a tu nikomu do konce klání nepřenechal. Nejen nepřenechal, ale vyjel si i neskutečný náskok více jak pěti vteřin na druhého Chrise Bueschera.
V Top 5 toto duo doplnili Ty Gibbs (kariérní maximum), Brad Keselowski a Ryan Blaney.
Na jezdce nyní čeká o víkendu klání v Bristolu, které se po třech letech na hlíně vrací na betonový povrch. Na jezdce tak opět čeká plná porce pěti set kol!

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | Toyota | 312 | 13 | 50 | 50 | 10 |
| 2 | Chris Buescher | Ford | 312 | 14 | 0 | 36 | 1 |
| 3 | Ty Gibbs | Toyota | 312 | 2 | 57 | 43 | 9 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 18 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 16 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | Ross Chastain | Chevrolet | 312 | 12 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 11 | 55 | 37 | 7 |
| 8 | Michael McDowell | Ford | 312 | 9 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Chase Briscoe | Ford | 312 | 8 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Tyler Reddick | Toyota | 312 | 6 | 68 | 46 | 19 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 1 | 68 | 42 | 16 |
| 12 | Noah Gragson | Ford | 312 | 7 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Daniel Suarez | Chevrolet | 312 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Carson Hocevar | Chevrolet | 312 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | Toyota | 312 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Todd Gilliland | Ford | 312 | 29 | 14 | 20 | 0 |
| 18 | William Byron | Chevrolet | 312 | 5 | 0 | 31 | 12 |
| 19 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 3 | 0 | 28 | 10 |
| 20 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 312 | 20 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Kyle Busch | Chevrolet | 311 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ryan Preece | Ford | 311 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Justin Haley | Ford | 311 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | Toyota | 311 | 19 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Berry | Ford | 310 | 36 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Harrison Burton | Ford | 310 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Hemric | Chevrolet | 310 | 21 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Zane Smith | Chevrolet | 309 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kaz Grala | Ford | 309 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Erik Jones | Toyota | 305 | 4 | 0 | 13 | 7 |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 304 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Corey LaJoie | Chevrolet | 204 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Joey Logano | Ford | 203 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Derek Kraus | Chevrolet | 203 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Cindric | Ford | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com








Trackbacks for this post
[…] NCS 4/36 – Phoenix Shriners Children’s 500 […]