NCS 3/36 – Las Vegas Pennzoil 400
Pokojné preteky v Las Vegas sa stali korisťou Williama Byrona, ktorého suverénna jazda mu priniesla prvú výhru v sezóne 2023. Prvé žlté vlajky pre incident na trati sa objavili až v 183. kole. Rozhodujúce momenty sa, paradoxne, udiali na boxovej uličke v samom závere.
William Byron vyhral najdôležitejšie preteky v nedeľu popoludní, o pár centimetrov pri výjazde z boxov. Rýchla práca Byronovej posádky pri poslednom pit-stope umožnila jazdcovi Hendrick Motorsports poraziť tímového kolegu Kylea Larsona na výjazde pred overtimeom na Las Vegas Motor Speedway a to bol rozhodujúci faktor na ceste za piatym víťazstvom v NASCAR Cup Series.
Byron ovládol oba segmenty, nebyť záveru, aký sme videli, pre výhru by si zrejme neprišiel. Keď sa Aric Almirola štyri kolá pre koncom ocitol v štvrtej zákrute v bariére, preteky sa obrátili hore nohami. V tom momente si Larson držal dvojsekundový náskok a javil sa ako takmer istý víťaz. Po tom, čo NASCAR vyhlásil štvrtú a poslednú žltú fázu, Martin Truex Jr. zostal na trati, pričom Byron, Larson a väčšina ostatných pretekárov zašla do boxov pre dve nové pneumatiky. Byronova posádka bola o zlomok sekundy rýchlejšia a tak si vybojoval miesto v prvom rade pred reštartom do overtimu, vedľa Truexa.
V prvom kole „predĺženia“ Byron predbehol Truexa a vedenia si už udržal. V poslednom kole ešte prišlo ku nehode na zadnej rovinke, NASCAR však nechal preteky dôjsť pod zelenými vlajkami a Byron porazil tímových kolegov o viac ako pol sekundy. Druhý skončil napokon Kyle Larson, tretí Alex Bowman a pre Hendrick Motorsports to v Las Vegas bolo kompletné pódium.
NASCAR sa budúci víkend presúva na svoje posledné zastavenie po západnom pobreží USA. Pretekári sa predstavia v nedeľu 12.3. na Phoenix Raceway.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | Chevrolet | 271 | 2 | 176 | 60 | 20 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 271 | 6 | 63 | 53 | 18 |
| 3 | Alex Bowman | Chevrolet | 271 | 11 | 2 | 46 | 12 |
| 4 | Bubba Wallace | Toyota | 271 | 13 | 0 | 41 | 8 |
| 5 | Christopher Bell | Toyota | 271 | 10 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Austin Cindric | Ford | 271 | 9 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 271 | 15 | 3 | 42 | 12 |
| 8 | Justin Haley | Chevrolet | 271 | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 271 | 14 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | Daniel Suarez | Chevrolet | 271 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 271 | 12 | 10 | 35 | 9 |
| 12 | Ross Chastain | Chevrolet | 271 | 8 | 0 | 37 | 12 |
| 13 | Ryan Blaney | Ford | 271 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Kyle Busch | Chevrolet | 271 | 5 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Tyler Reddick | Toyota | 271 | 34 | 3 | 22 | 0 |
| 16 | Aric Almirola | Ford | 271 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 271 | 7 | 5 | 23 | 3 |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 271 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Erik Jones | Chevrolet | 270 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | Chevrolet | 270 | 19 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chris Buescher | Ford | 270 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ty Gibbs | Toyota | 270 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ryan Preece | Ford | 270 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 270 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Michael McDowell | Ford | 270 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Harrison Burton | Ford | 269 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Dillon | Chevrolet | 269 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Chase Briscoe | Ford | 269 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Berry | Chevrolet | 269 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Noah Gragson | Chevrolet | 269 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Todd Gilliland | Ford | 268 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | B.J. McLeod | Chevrolet | 266 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | J.J. Yeley | Ford | 265 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ty Dillon | Chevrolet | 265 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Cody Ware | Ford | 259 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Logano | Ford | 183 | 1 | 9 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com





















