NCS 3/36 – Homestead Dixie Vodka 400
Dominantním způsobem si během nedělního klání počínal William Byron a zaslouženě si dojel pro své druhé vítězství kariéry.
Byron neměl vůbec povedený úvod sezóny. Během úvodní pětistovky se zapletl do první kolize a s poškozeným vozem dokončil na šestadvacátém místě. Ani na klasické verzi okruhu v Daytoně se mu nedařilo a dokončil až ve čtvrté desítce. V Homesteadu si spravil chuť, ve vedení strávil více jak sto kol a s pohodlným náskokem 2,7 sekundy si dojel pro výhru.
Nejrychlejším jezdcem závěru klání byl ale Tyler Reddick. Pilot týmu RCR během několika posledních kol získal spoustu pozic a druhým místem vyrovnal své dosavadní maximum z loňského Texasu.
Překvapením letošní sezóny je rozhodně Michael McDowell. Vítěz Daytony 500 za čtrnáct sezón v nejvyšší lize Cup Series získal pouze patnáct umístění v Top 10, z toho hned tři v letošní sezóně. Je tak jediný s Kevinem Harvickem, kteří se umístili v první desítce v každém závodě letošního ročníku.
Jistý postup do playoff mají zajištěný McDowell, Bell a Byron. Nejvíce bodů prozatím získal Denny Hamlin.
Šampionát se na dva závodní víkendy přesune na západní pobřeží USA. Tento víkend se podíváme na Las Vegas Motor Speedway, týden na to pak na Phoenix Raceway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | Chevrolet | 267 | 31 | 102 | 57 | 17 |
| 2 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 9 | 37 | 49 | 15 |
| 4 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 17 | 5 | 44 | 11 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Michael McDowell | Ford | 267 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Ryan Newman | Ford | 267 | 23 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 39 | 10 |
| 9 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 13 | 0 | 36 | 8 |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 1 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 22 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 11 | 4 | 26 | 3 |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 21 | 1 | 22 | 0 |
| 16 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 7 | 47 | 31 | 10 |
| 17 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 32 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 30 | 0 | 19 | 0 |
| 18 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 30 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Chris Buescher | Ford | 267 | 12 | 57 | 33 | 15 |
| 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Preece | Chevrolet | 267 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 19 | 2 | 15 | 0 |
| 23 | Cole Custer | Ford | 267 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Anthony Alfredo | Ford | 267 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Joey Logano | Ford | 267 | 2 | 12 | 16 | 4 |
| 26 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erik Jones | Chevrolet | 266 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Ford | 266 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Blaney | Ford | 266 | 14 | 0 | 11 | 3 |
| 30 | Aric Almirola | Ford | 264 | 16 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 263 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cody Ware | Chevrolet | 261 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Bilicki | Ford | 259 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | B.J. McLeod | Ford | 258 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 258 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Corey LaJoie | Chevrolet | 151 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | James Davison | Chevrolet | 61 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmy Hill | Toyota | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia







