NCS 3/36 – Fontana Auto Club 400
Podruhé se z vítězství v nejvyšší lize NASCAR raduje Alex Bowman. Závod na dvou mílovém oválu ve Fontaně ovládl, když vyhrál první segment a na prvním místě odkroužil sto deset kol. Klání odstartovala manželka Jimmieho Johnsona, který se v letošní sezóně loučí s aktivní kariérou.
Čtyř set mílové klání bylo téměř celé odjeté pod zelenou vlajkou. Jediné žluté fáze přišly na koncích segmentů a v 94. kole, kdy selhala pneumatika Clinta Bowyera.
Na čele se po většinu závodu držel Ryan Blaney, který měl speciálně zbarvený vůz na počest Kobe Bryanta. Při nájezdu do předposledního kola však musel zajet na pit lane, kvůli totálně prodřené pneumatice. Díky této šlamastice dojel až na devatenáctém místě.
Ke konci závodu začali být velmi silní bratři Buschové. Alex Bowman nikomu nedal šanci a s náskokem devíti vteřin si dojel pro své první vítězství v letošní sezóně a získal tím vstupenku do play-off.
I přes devatenácté místo se v čele šampionátu udržel Ryan Blaney. Druhé místo drží jeho týmový kolega Joey Logano a třetí Alex Bowman. Šampionát pokračuje příští týden v Phoenixu.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 200 | 3 | 110 | 59 | 19 | 0 |
| 2 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 200 | 17 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| 3 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 40 | 6 | 0 |
| 4 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 40 | 7 | 0 |
| 5 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 200 | 15 | 6 | 44 | 12 | 0 |
| 6 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 200 | 28 | 0 | 34 | 3 | 0 |
| 7 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 200 | 2 | 10 | 46 | 16 | 0 |
| 8 | Aric Almirola | 10 | Ford | 200 | 6 | 0 | 36 | 7 | 0 |
| 9 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 200 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 10 | Erik Jones | 20 | Toyota | 200 | 29 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 11 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | Joey Logano | 22 | Ford | 200 | 7 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 13 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 200 | 12 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| 14 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 200 | 38 | 3 | 29 | 6 | 0 |
| 15 | William Byron | 24 | Chevrolet | 200 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Chris Buescher | 17 | Ford | 200 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 17 | Ross Chastain | 6 | Ford | 200 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cole Custer | 41 | Ford | 199 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 199 | 16 | 54 | 37 | 19 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 199 | 10 | 6 | 17 | 0 | 10 |
| 21 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Michael McDowell | 34 | Ford | 199 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 199 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 199 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 199 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 199 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 198 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Suarez | 96 | Toyota | 198 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 197 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 31 | J.J. Yeley | 52 | Ford | 197 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 195 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Joey Gase | 53 | Ford | 193 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Garrett Smithley | 51 | Chevrolet | 193 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Quin Houff | 0 | Chevrolet | 192 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | 191 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 184 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 80 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |















