NCS 31/36 – Talladega YellaWood 500
Dažďom skrátené preteky napokon priniesli výhru, ktorá prepisovala históriu. Pre svoje prvé víťazstvo v NCS si prišiel Bubba Wallace, ktorý sa stal len druhým pretekárom tmavej pleti, ktorému sa to podarilo.
Počasie trápilo pretekárov už v nedeľu, kedy sme sa pre dážď ku zeleným vlajkám ani nedostali. Celá akcia sa tak presunula na pondelok. Ako sme v Talladege zvyknutí, od úvodu sa na čele pretekári pomerne často striedali a pre výhru v prvom segmente si napokon prišiel Chris Buescher. V druhej časti zaviali žlté vlajky v 68. kole pre úlomky z vozu Larsona, ktoré zostali na trati. Počas pomalej fázy sa v prvej a druhej zákrute rozpršalo a na takmer 20 minút boli vyvesené červené vlajky. V 99. kole prišla ďalšia hromadná nehoda, tentokrát deviatich áut na zadnej rovinke. To už sa ku trati blížil ďalší dážď, ktorý nabral na intenzite v 118. kole a preteky boli opäť zastavené.
Po krátkom čakaní sa rozhodlo, že sa pokračovať nebude, v 118. zo 188 plánovaných kôl boli jazdci navedení na pit road a víťazom sa stal Bubba Wallace, ktorý bol v dobre vyvesenia žltých vlajok v čele. Jazdec tímu 23XI sa stal po 58 rokoch len druhým pretekárom tmavej pleti, ktorý vyhral preteky Cup Series. Doposiaľ jediným bol legendárny člen Siene slávy Wendell Scott.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Wallace | Toyota | 117 | 19 | 5 | 50 | 10 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 117 | 7 | 13 | 52 | 17 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 117 | 8 | 9 | 51 | 17 |
| 4 | Kurt Busch | Chevrolet | 117 | 14 | 9 | 42 | 9 |
| 5 | Christopher Bell | Toyota | 117 | 12 | 12 | 38 | 6 |
| 6 | Chris Buescher | Ford | 117 | 24 | 7 | 46 | 15 |
| 7 | Denny Hamlin | Toyota | 117 | 1 | 6 | 34 | 4 |
| 8 | Kevin Harvick | Ford | 117 | 9 | 16 | 39 | 10 |
| 9 | Erik Jones | Chevrolet | 117 | 26 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Anthony Alfredo | Ford | 117 | 30 | 1 | 28 | 1 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 117 | 16 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 117 | 6 | 2 | 25 | 0 |
| 13 | Cole Custer | Ford | 117 | 28 | 7 | 24 | 0 |
| 14 | Chase Briscoe | Ford | 117 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 117 | 4 | 0 | 27 | 5 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 117 | 21 | 10 | 21 | 0 |
| 17 | Michael McDowell | Ford | 117 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chase Elliott | Chevrolet | 117 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 19 | Quin Houff | Chevrolet | 117 | 35 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Justin Haley | Chevrolet | 117 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Ryan Newman | Ford | 117 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Corey LaJoie | Chevrolet | 117 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 117 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Landon Cassill | Toyota | 117 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joey Gase | Ford | 117 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aric Almirola | Ford | 117 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Kyle Busch | Toyota | 117 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 28 | Cody Ware | Chevrolet | 117 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 117 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B.J. McLeod | Ford | 117 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Josh Bilicki | Ford | 117 | 34 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ryan Preece | Chevrolet | 116 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ross Chastain | Chevrolet | 116 | 23 | 0 | 7 | 3 |
| 34 | James Davison | Ford | 116 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Matt DiBenedetto | Ford | 115 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | William Byron | Chevrolet | 115 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kyle Larson | Chevrolet | 113 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | Alex Bowman | Chevrolet | 97 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Tyler Reddick | Chevrolet | 97 | 13 | 2 | 7 | 6 |
| 40 | Justin Allgaier | Chevrolet | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
















