NCS 30/36 – Las Vegas South Point 400
Konec základní části se Denny Hamlinovi moc nepovedl, v playoff si však všechno vynahrazuje a dojel si již pro své druhé vítězství a jako první si zajistil postup do Round of 8.
Prozatímní pořadí playoff Round of 12 1/3
1) #11-Denny Hamlin [vítězství], 3082 bodů
2) #5-Kyle Larson, 3096, +57
3) #18-Kyle Busch, 3074, +35
4) #19-Martin Truex, Jr., 3070, +31
5) #12-Ryan Blaney, 3063, +24
6) #9-Chase Elliott, 3061, +22
7) #22-Joey Logano, 3045, +6
8) #2-Brad Keselowski, 3043, +4
Prozatím nepostupující
9) #24-William Byron, 3039, -4
10) #4-Kevin Harvick, 3036, -7
11) #48-Alex Bowman, 3030, -13
12) #20-Christopher Bell, 3018, -25
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 6 | 137 | 58 | 18 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 11 | 1 | 40 | 5 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 10 | 2 | 52 | 18 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 4 | 1 | 41 | 8 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 2 | 8 | 39 | 7 |
| 6 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 13 | 5 | 43 | 12 |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 8 | 4 | 35 | 5 |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 5 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1 | 95 | 37 | 10 |
| 11 | Joey Logano | Ford | 267 | 9 | 0 | 32 | 6 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 14 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 15 | 7 | 26 | 2 |
| 14 | Chase Briscoe | Ford | 266 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 266 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | Toyota | 266 | 21 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 266 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | William Byron | Chevrolet | 266 | 3 | 7 | 25 | 6 |
| 19 | Aric Almirola | Ford | 266 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Newman | Ford | 266 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Michael McDowell | Ford | 266 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Alex Bowman | Chevrolet | 265 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ross Chastain | Chevrolet | 265 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Christopher Bell | Toyota | 265 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 265 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Erik Jones | Chevrolet | 265 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Anthony Alfredo | Ford | 265 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Preece | Chevrolet | 265 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cole Custer | Ford | 265 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Corey LaJoie | Chevrolet | 264 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | Chevrolet | 260 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Justin Haley | Chevrolet | 260 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B.J. McLeod | Ford | 257 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Quin Houff | Chevrolet | 255 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Garrett Smithley | Chevrolet | 254 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Josh Bilicki | Ford | 252 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Joey Gase | Chevrolet | 84 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | Toyota | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia







