NCS 29/36 – Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race
První část playoff se uzavřela v Bristolu a byla dost emotivní podívaná. Na Victory Lane se probojoval Kyle Larson.
Round of 12
1) #5-Kyle Larson, 2210 [vítězství]
2) #11-Denny Hamlin, 2174 [vítězství]
3) #19-Martin Truex, Jr., 2145 [vítězství]
4) #12-Ryan Blaney, 2124, +49 bodů před 13. místem
5) #4-Kevin Harvick, 2123, +48
6) #22-Joey Logano, 2119, +44
7) #2-Brad Keselowski, 2112, +37
8) #9-Chase Elliott, 2098, +23
9) #48-Alex Bowman, 2085,+10
10) #20-Christopher Bell, 2084, +9
11) #18-Kyle Busch, 2082, +7
12) #24-William Byron, 2077,
Eliminování
11) #10-Aric Almirola, 2075, -2 bodů
14) #8-Tyler Reddick, 2075, -2
13) #1-Kurt Busch, 2071, -6
16) #34-Michael McDowell, 2028, -49
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 5 | 175 | 59 | 19 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 8 | 71 | 45 | 10 |
| 3 | William Byron | Chevrolet | 500 | 14 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 7 | 45 | 43 | 10 |
| 5 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 11 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 10 | 10 | 46 | 15 |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 1 | 5 | 32 | 2 |
| 8 | Erik Jones | Chevrolet | 500 | 22 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 2 | 65 | 47 | 19 |
| 10 | Matt DiBenedetto | Ford | 500 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Joey Logano | Ford | 500 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Tyler Reddick | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Chase Briscoe | Ford | 500 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ryan Preece | Chevrolet | 500 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 500 | 12 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 499 | 23 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Busch | Toyota | 499 | 9 | 0 | 21 | 5 |
| 22 | Daniel Suarez | Chevrolet | 498 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Chris Buescher | Ford | 498 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Michael McDowell | Ford | 498 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Chase Elliott | Chevrolet | 497 | 4 | 129 | 26 | 14 |
| 26 | Corey LaJoie | Chevrolet | 497 | 31 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 495 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cole Custer | Ford | 494 | 26 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Christopher Bell | Toyota | 493 | 6 | 0 | 14 | 6 |
| 30 | Garrett Smithley | Chevrolet | 487 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Josh Bilicki | Ford | 482 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | David Starr | Toyota | 482 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | James Davison | Chevrolet | 474 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Quin Houff | Chevrolet | 375 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Anthony Alfredo | Ford | 313 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Justin Haley | Chevrolet | 216 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B.J. McLeod | Ford | 215 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan Newman | Ford | 177 | 24 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia







